Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 11000 | 11758 | 13946 | 15800 | 17038 | 19525 |
EBITDA | - | - | 1216 | 1325 | - | - |
Résulta d'exploitation | 540 | 630 | 751 | 794 | - | - |
Marge d'exploitation | 4,91% | 5,36% | 5,38% | 5% | - | - |
Résultat Avt Impot | - | - | 965 | 746 | - | - |
Résultat net | 330 | 407 | 748 | 507 | 606 | 694 |
Marge nette | 3% | 3,46% | 5,36% | 3.62% | 3.55% | 3.55% |
BNA | 116 | 143 | 267.14 | 253 | 199.1 | 239.3 |
DPA | 69,10 | 70 | 86,38 | 96.75 | 100 | 105 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 2889 | 2594 | 2988 | 3777 | 3825 | - |
T2 | 2491 | 2731 | 3212 | 3755 | 3958 | - |
T3 | 2859 | 3367 | 4016 | 4294 | - | - |
T4 | 2773 | 3064 | 3729 | 3973 | - | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 2700 | 2830 | 3081 | 3453 | 4428 | - |
T2 | 3062 | 2635 | 3131 | 3455 | 3869 | - |
T3 | 3074 | 2494 | 2923 | 3404 | - | - |
T4 | 2640 | 2847 | 3176 | 3789 | - | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | 71 | 149,16 | 207 | 279 | 328 | - |
T2 | 228 | 278 | 311 | 302,74 | -222 | - |
T3 | 117 | 667 | 291 | 301 | - | - |
T4 | -68 | 302 | 363 | 335 | - | - |
Analystes | CFG Bank | BKGR | M.S.IN |
Cours cibles | 5 486 | 4 873 | 4 501 |
Date | 12/07/2024 |
Articles à ce sujet :
Naoufal Aouragh (M.S.IN) : Label’Vie est d’abord une valeur de croissance
BKGR relève ses prévisions pour Label Vie et recommande d’accumuler le titre dans les portefeuilles
Aperçu sur l'activité
Label'Vie, leader des supermarchés au Maroc avec un vaste réseau de magasins, tire parti de son partenariat avec Carrefour et d'une stratégie d'expansion ambitieuse. Le fort potentiel de développement du marché marocain, la croissance de la distribution moderne et l'évolution des habitudes de consommation constituent des opportunités pour Label'Vie. L'entreprise devra néanmoins s'adapter à la sensibilité au pouvoir d'achat, à la concurrence intense, au secteur informel et à la résilience des marchés traditionnels.
Nombre titres(2022): 2 893 957
28/06/2022
Retail holding | 50,16 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 39,99 % |
SANLAM ASSURANCE | 6,68 % |
ALJIA HOLDING | 3,17 % |
Personnel | 0,00 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER |
27,5 |
34,51 | 17,98 | 23,94 |
PBR | 4,2 | 5,86 | 4,67 | 3,86 |
DY ( En %) | 1,9 | 1,42 | 1,86 | - |