Indice | Valeur | Performance quotidienne | Performance YTD |
---|---|---|---|
MASI | 19 586,47 | -0,30% | +32,58% |
MASI 20 | 1 595,90 | -0,41% | +33,77% |
MASI ESG | 1 331,51 | -0,21% | +28,68% |
MASI Mid | 1 956,06 | -0,64% | +27,32% |
Volume Global | Marché Central | Marché De Blocs |
---|---|---|
355 341 540 | 355 341 540 | - |
Capitalisation globale (en MAD) |
---|
1 033 311 668 999 |
Actions | Cours (MAD) | Variation (%) |
---|---|---|
SALAFIN | 625,00 | +3,86% |
RISMA | 425,00 | +2,41% |
ATLANTA SANAD | 155,80 | +2,37% |
MANAGEM | 6 000,00 | +1,69% |
SONASID | 2 550,00 | +1,11% |
Actions | Cours (MAD) | Variation (%) |
---|---|---|
RDS | 185,00 | -4,59% |
ENNAKL | 61,60 | -3,92% |
MUTANDIS | 280,00 | -3,11% |
TAQA MOROCCO | 2 720,00 | -2,82% |
IB MAROC | 73,08 | -2,56% |
17.09.2025 - 16:00
Après avoir évolué en territoire positif une grande partie de la journée, la Bourse de Casablanca a basculé en fin de séance ce mercredi, effaçant ses gains amorcés la veille. L’indice phare, le Masi, a cédé 0,30% pour clôturer à 19 586,47 points.
De son côté, le Masi 20, suit cette trajectoire descendante, a également enregistré une baisse de -0,41% à 1 595,90 points.
Le volume des échanges global s’établit à 355 millions de dirhams, drainés principalement sur le marché central. Attijariwafa bank s’est imposée en tête des transactions avec un volume de 100 millions de dirhams, en hausse de 0,41 % à 775,20 dirhams. Marsa Maroc a généré 73 millions de dirhams d’échanges à 970,10 dirhams, tandis que TGCC a enregistré 27 millions de dirhams de transactions à 960,00.
Du côté des replis, RDS accuse la plus forte baisse de la journée, en repli de 4,59 % à 185 dirhams, suivie d’Ennakl, en retrait de 3,92 % à 61,60 DH.
La capitalisation boursière globale s’est établie à 1 033 milliards de dirhams.
Cliquez ici pour consulter le calendrier des dividendes