Indice | Valeur | Performance quotidienne | Performance YTD |
---|---|---|---|
MASI | 16 579,84 | +3,17% | +12,23% |
MASI 20 | 1 348,16 | +3,32% | +13,00% |
MASI ESG | 1 143,13 | +3,25% | +10,47% |
MASI Mid | 1 657,87 | +2,63% | +7,91% |
Volume Global | Marché Central | Marché De Blocs |
---|---|---|
298 237 480 | 293 838 776 | - |
Capitalisation globale (en MAD) |
---|
863 587 433 389 |
Actions | Cours (MAD) | Variation (%) |
---|---|---|
WAFA ASSURANCE | 4 505,00 | +9,99% |
BMCI | 516,90 | +9,98% |
SALAFIN | 660,00 | +9,82% |
RDS | 105,00 | +7,47% |
TAQA | 1 954,00 | +7,01% |
Actions | Cours (MAD) | Variation (%) |
---|---|---|
SANLAM MAROC | 2 000,00 | -6,63% |
PROMOPHARM | 940,00 | -3,79% |
STROC | 56,00 | -1,56% |
AFRIQUIA GAZ | 4 100,00 | -1,20% |
CTM | 915,00 | -0,96% |
14.04.2025 - 16:00
La Bourse de Casablanca a entamé la semaine en bonne mine, dans le sillage des marchés mondiaux rassurés par la décision de Washington d’exempter plusieurs produits technologiques — notamment les smartphones, ordinateurs et semi-conducteurs — des surtaxes douanières visant la Chine. Cette annonce a a brièvement dissipé les craintes sur la croissance mondiale, stimulant l’appétit pour le risque.
L'indice phare de la place, le Masi, a progressé de près de 3,17% pour dépasser la barre des 16 500 points, portant sa performance annuelle à 12,23%. Le niveau de participation demeure soutenu avec une volumétrie totale de plus de 298 MDH, essentiellement sur les grandes capitalisations.
Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 3,32% à 1 348,16 pts.
La capitalisation boursière ressort à 863 milliards de dirhams, en hausse de 26 milliards par rapport à la fin de semaine précédente.
Côté volume, Marsa Maroc est en tête de transactions, avec 37 MDH échangés, clôturant en légère hausse de 3,73% à 695 DH, après un pic intraday à 704 dh, suivie par Maroc Telecom (+3,04 %) avec près de 37 MDH é changés. TGCC s’illustre également, attirant 22 MDH de flux acheteurs et clôturant en hausse de 4,22% à 662 DH. AttijariWafa Bank, Addoha et Jet Contractors affichent également des gains, accompagnés de volumes soutenus.
Sur le front des performances, Wafa Assurance efface sa chute de vendredi et grimpe de 10 % à 4 505 dirhams, suivie par BMCI, avec une progression de 9,98% à 516,9 Dh. Résidence Dar Saada a pu attirer l’attention des investisseurs avec un gain de 7,47% à 105 dirhams.
En revanche, Sanlam Maroc signe la plus forte baisse de la séance, reculant de 6,63 % à 2 000 DH.
Côté actualité : La troisième édition du GITEX Africa Morocco s’est ouverte ce matin à Marrakech. Plus grand rendez-vous technologique et entrepreneurial du continent, l’événement réunit plus de 45 000 participants et 1 400 exposants représentant plus de 130 pays, le Royaume réaffirme sa position de hub numérique africain.
-GITEX Africa Morocco : La 3e édition s’ouvre à Marrakech, cap sur l’innovation tech du continent
-Entretien : BMCE Capital accélère dans l'intelligence artificielle
-Abderrahim Bouazza : «Sans intégration, pas de décollage pour la fintech africaine»
Pour plus d'actualités, visitez la rubrique : Espace Investisseurs
Société | DPA (DH) | Date de détachement | Date de paiement |
---|---|---|---|
AFMA | 60 | ||
Afric industrie | 22 | ||
Afriquia gaz | 175 | 25/03/2024 | 08/04/2025 |
Agma | 300 | ||
Akdital | 10 | ||
Alliances | 3,6 | 21/07/2025 | |
Aluminium du maroc | 100 | ||
Aradei Capital | 22 | 20/06/2025 | |
Atlanta Sanad | 5,8 | 16/06/2025 | |
Attijariwafa Bank | 19 | 02/06/2025 | |
Auto hall | 2 | ||
Auto nejma | 120 | 02/06/2025 | |
Balima | N.S | ||
BOA | N.S | ||
BCP | N.S | ||
BMCI | 18 | ||
CFG bank | 3,3 | 01/06/2025 | |
Ciments du Maroc | 60 | ||
CMGP | 6,3 | ||
Colorado | 2,6 | 23/06/2025 | |
CTM | N.S | ||
CMT | N.S | ||
Cosumar | 10 | ||
CDM | 41,7 | ||
CIH | 14 | ||
Dari Couspate | N.S | ||
Delta holding | 2,25 | ||
Disty | 16,5 | ||
Disway | 40 | 04/07/2025 | |
Douja Prom Addoha | 0,5 | ||
Ennakl | 2,79 | ||
Eqdom | 0 | ||
Fenie brossette | N.S | ||
HPS | 7 | ||
Immorente Invest | 1 (T1) | 18/04/2025 | 29/042025 |
2,2 (T2) | 26/06/2025 | ||
2 (S2) | |||
Involys | N.S | ||
IAM | 1,43 | 02/06/2025 | |
Jet Contractors | 15 | ||
Label vie | 110,57 | ||
LafargeHolcim Maroc | 70 | ||
Lesieur | 3 | ||
M2M | N.S | ||
Maghreb oxygene | 4 | 08/04/2025 | |
Maghrebail | 53 | 08/09/2025 | |
Managem | 40 | ||
Maroc leasing | N.S | ||
Med paper | N.S | ||
Microdata | 40 | ||
Mutandis | 10,5 | ||
Rebab company | N.S | ||
RDS | N.S | ||
Risma | 7 | ||
Salafin | 29,5 | ||
Sanlam Maroc | 81 | 01/07/2025 | |
Sodep Marsa Maroc | 9,5 | ||
Promopharm | 0 | ||
SRM | 0 | ||
Sothema | 28 | ||
SBM | 100 | 18/06/2025 | |
Oulmes | 23 | 09/06/2025 | |
S2M | N.S | ||
SMI | 80 | ||
SNEP | N.S | ||
Sonasid | 39 | ||
Stokvis nord afrique | N.S | ||
Stroc industrie | N.S | ||
Taqa Morocco | 37 | ||
Total energies Maroc | N.S | ||
TGCC | 11,5 | ||
Unimer | 0 | ||
Wafa assurance | 140 | ||
Zellidja | N.S |
*N.S : Non signalé