Retrouvez minute par minute l'actualité de la Bourse au Maroc et dans le monde.
| Indice | Valeur | Performance quotidienne | Performance YTD |
|---|---|---|---|
| MASI | 18 498,78 | -0,11% | +25,22% |
| MASI 20 | 1 502,40 | -0,15% | +25,93% |
| MASI ESG | 1 250,76 | -0,36% | +20,88% |
| MASI Mid | 1 829,59 | +0,61% | +19,08% |
| Volume global | Marché Central | Marché de Blocs |
|---|---|---|
|
478 555 365 |
478 519 984 |
- |
| Capitalisation globale (en MAD) |
|---|
| 983 604 975 594 |
| Actions | Cours (MAD) | Variation (%) |
|---|---|---|
| CASH PLUS | 292,65 | +10,00% |
| BMCI | 590,00 | +5,36% |
| CDM | 1 001,00 | +4,27% |
| SMI | 3 180,00 | +4,26% |
| STROC INDUSTRIE | 281,40 | +4,22% |
| Actions | Cours (MAD) | Variation (%) |
|---|---|---|
| TQM | 2 299,00 | -4,21% |
| ENNAKL | 52,71 | -4,08% |
| MED PAPER | 26,80 | -3,77% |
| PROMOPHARM | 1 537,00 | -3,27% |
| CARTIER SAAADA | 33,99 | -2,86% |
11.12.2025 - 16:00
Après un début de séance dans le vert, la Bourse de Casablanca a rapidement basculé dans le rouge. À la clôture de ce jeudi, le MASI recule de 0,11 % à 18 498,78 points, tout en conservant une progression annuelle de +25,22 %.
Le volume global des transactions reste moderé à 478 millions de dirhams. Maroc Telecom se hisse en tête des échanges avec un volume de 220 millions de dirhams à 111,80 DH. Akdital suit de près avec 100 millions de dirhams à 1 246,00 DH, en légère hausse de 0,56 %. Marsa Maroc recule de 0,41% à 955,10 DH, avec 35 millions de dirhams échangés.
La capitalisation boursière s’établit désormais à 983 milliards de dirhams.
Du côté des valeurs, Cash Plus s’envole encore de 10 %, clôturant à 292,65 DH. En revanche, Taqa Morocco recule de -4,21% à 2 299 DH.
Cliquez ici pour consulter le calendrier des dividendes