Retrouvez minute par minute l'actualité de la Bourse au Maroc et dans le monde.
| Indice | Valeur | Performance quotidienne | Performance YTD |
|---|---|---|---|
| MASI | 18 434,92 | -0,91% | +24,79% |
| MASI 20 | 1 502,56 | -0,94% | +25,95% |
| MASI ESG | 1 247,56 | -0,87% | +20,57% |
| MASI Mid | 1 782,46 | -0,85% | +16,02% |
| Volume global | Marché Central | Marché de Blocs |
|---|---|---|
|
126 444 291 |
125 282 585 |
- |
| Capitalisation globale (en MAD) |
|---|
| 973 656 016 921 |
| Actions | Cours (MAD) | Variation (%) |
|---|---|---|
| INVOLYS | 237,40 | +9,91% |
| IB MAROC | 74,38 | +7,80% |
| SOTHEMA | 1 788,00 | +5,11% |
| COSUMAR | 200,00 | +3,09% |
| SNEP | 500,00 | +2,88% |
| Actions | Cours (MAD) | Variation (%) |
|---|---|---|
| DISWAY | 852,10 | -5,74% |
| MAGHREBAIL | 917,00 | -3,98% |
| TOTAL | 1 751,00 | -3,6ç% |
| MAROC LEASING | 351,00 | -2,88% |
| LESIEUR | 290,00 | -2,23% |
01.12.2025 - 16:00
La bourse de Casablanca a de nouveau cédé du terrain ce lundi, poursuivant la tendance baissière amorcée vendredi dernier. À la clôture, l’indice MASI a reculé de 0,91 % à 18 434,92 points et ramenant sa performance annuelle à +24,79 % sur des volumes limitées à 126 millions de dirhams.
L’indice MASI 20, regroupant les 20 capitalisations les plus liquides du marché, clôture en baisse de 0,94% à 1 502,56 points.
Coté volume, Akdital en tête des échanges avec seulement 15 MDH traités à 1 315 DH (-2,59 %). SMI suit avec 13 MDH échangés à 2 750 DH (+0,26%), tandis qu’Addoha a perdu -4,26 % à 36,00 DH sur 11 MDH.
La capitalisation boursière poursuit son repli pour s’établir à 973 milliards de dirhams.
Du côté des hausses, BMCI progresse de 9,58% à 569,80 DH. En revanche, le repli le plus marqué a concerné Vicenne (-9,18% à 475 dirhams).
Cliquez ici pour consulter le calendrier des dividendes