Indice | Valeur | Performance quotidienne | Performance YTD |
---|---|---|---|
MASI | 18 599,49 | -1,40% | +25,90% |
MASI 20 | 1 505,76 | -1,65% | +26,21% |
MASI ESG | 1 264,55 | -1,43% | +22,21% |
MASI Mid | 1 869,03 | -0,75% | +21,65% |
Volume Global | Marché Central | Marché De Blocs |
---|---|---|
249 132 372 | 249 132 372 | - |
Capitalisation globale (en MAD) |
---|
984 753 549 920 |
Actions | Cours (MAD) | Variation (%) |
---|---|---|
AUTO NEJMA | 3 482,00 | +6,00% |
MAGHREBAIL | 962,00 | +5,71% |
STROC INDUSTRIE | 267,15 | +4,76% |
AFRIQUIA GAZ | 4 199,00 | +2,41% |
RISMA | 413,90 | +2,15% |
Actions | Cours (MAD) | Variation (%) |
---|---|---|
OULMES | 1 170,00 | -5,65% |
AFMA | 1 260,00 | -5,62% |
INVOLYS | 151,25 | -5,47% |
MICRODATA | 800,00 | -4,76% |
COSUMAR | 201,00 | -4,29% |
09.10.2025 - 16:00
La Bourse de Casablanca enchaîne une troisième séance consécutive dans le rouge, prolongeant la correction amorcée en début de semaine. À la clôture de ce jeudi, le MASI recule de 1,40% à 18 599,49 points, poursuivant son mouvement de consolidation, bien qu’il affiche toujours une progression annuelle de +25,90%.
De son côté, le MASI 20 suit une trajectoire similaire et cède -1,65 % à 1 505,76 points, portant sa performance annuelle à 26,21%.
Le volume global des transactions reste limités à 249 millions de dirhams. Attijariwafa Bank en tête des échanges avec un volume de 34 millions de dirhams à 730 dirhams, en repli de -2,14%. Cosumar a également su se démarquer, avec un volume de 31 millions de dirhams à 201,00 dirhams.
La capitalisation boursière s’établit désormais à 984 milliards de dirhams.
Du côté des valeurs, Auto Nejma gagne 6% à 3 482 dirhams. Stroc Industrie suit de près avec une hausse de +4,76% à 962,00 dirhams.
En revanche, Oulmes accuse une baisse de -5,65% à 1 170 DH.
Cliquez ici pour consulter le calendrier des dividendes