Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2759 | 3106 | 3517 | 4468 | 4739,5 | 5063 | 5368 |
EBITDA | 1063 | 1388 | 1657 | 2476 | 2659 | - | - |
Résulta d'exploitation | 67 | 932 | 1066 | 1196 | 1587,9 | 2850 | 3033 |
Marge d'exploitation | 2,43% | 30% | 30,31% | 26,8% | 33,5% | 56,29% | 56,5% |
Résultat Avt Impot | 112 | 1007 | 1114 | 1322 | 1601 | - | - |
Résultat net | 80 | 603 | 669 | 711 | 875 | 981 | 1064 |
Marge nette | 2,90% | 19,41% | 19% | 16% | 18,46% | 19,37% | 19,8% |
BNA | 2,85 | 21,29 | 22 | 23,30 | 27,8 | 31,14 | 33,78 |
DPA | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 666 | 713 | 812 | 968 | 1122.7 | - | - |
T2 | 737 | 786 | 812 | 1250 | 1210 | - | - |
T3 | 650 | 765 | 885 | 1108 | 1203 | - | - |
T4 | 707 | 840 | 1008 | 1142 | 1202,9 | - | - |
Dette nette | |||||||
T1 | - | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - | - |
CAPEX (Investissements) | |||||||
T1 | - | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - | - |
Analystes | CFG Bank | BKGR | AGR |
Cours Cible | 390 | 430 | 441 |
Date | - | 29/05/2024 | 09/01/2025 |
Articles à ce sujet :
CIH: un titre à conserver (AGR)
CIH Bank: Une croissance solide en vue (BKGR)
Aperçu sur l'activité
CIH Bank connaît une amélioration continue de ses parts de marché en termes d'emplois et de ressources depuis plusieurs années et à une vitesse surpérieure à la moyenne du marché. La banque joue un rôle de précurseur dans le développement de la digitalisation. Un virage dans la gestion d'actifs, activité à plus fortes marges, a été entrepris avec l'acquisition de BMCI Asset Management. Les opportunités pour la banque résident dans l'impact attendu de la hausse du taux directeur sur la marge d'intérêt, ainsi que dans la perspective d'une bonne tenue des marchés financiers pour un redressement du résultat sur opérations de marché. La banque a beaucoup augmenté ses provisions au 3ème trimestre 2023. C'est un élément à surveiller à court terme.
Nombre titres (2024): 31 497 283
02/09/2024
MASSIRA CAPITAL MANAGEMENT | 55,66 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 16,37 % |
ATLANTASANAD | 11,61 % |
CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 6,69 % |
RCAR | 5,21 % |
Personnel | 4,36 % |
HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 0,12 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 89,6 | 15,92 | 13,87 | 15,10 |
PBR | 1,3 | 1,64 | 1,31 | 1,42 |
DY (En %) | - |
4,13 |
4,61 | 3,98 |