Indice | Valeur | Performance quotidienne | Performance YTD |
---|---|---|---|
MASI | 19 646,32 | +0,19% | +32,99% |
MASI 20 | 1 602,44 | +0,10% | +34,32% |
MASI ESG | 1 334,36 | +0,05% | +28,96% |
MASI Mid | 1 968,62 | +0,61% | +28,13% |
Volume Global | Marché Central | Marché De Blocs |
---|---|---|
280 677 375 | 280 663 277 | - |
Capitalisation globale (en MAD) |
---|
1 036 140 385 241 |
Actions | Cours (MAD) | Variation (%) |
---|---|---|
RDS | 193,90 | +4,14% |
LESIEUR CRISTAL | 280,00 | +3,70% |
TAQA MOROCCO | 2 799,00 | +3,17% |
MARGHEBAIL | 950,00 | +2,70% |
SOTHEMA | 1 949,00 | +2,69% |
Actions | Cours (MAD) | Variation (%) |
---|---|---|
STROC | 222,90 | -4,74% |
ATLANTASANAD | 152,20 | -3,00% |
IB.MAROC | 75,00 | -2,85% |
MICRODATA | 910,00 | -2,67% |
MED PAPER | 32,00 | -2,62% |
16.09.2025 - 16:00
Après deux séances consécutives de prises des bénéfices, la Bourse de Casablanca a retrouvé de la vigueur ce mardi. L’indice phare de la place, MASI, affiche une hausse modérée de 0,19% pour clôturer à 19 646,32 points, sur un volume d’échanges limité de 280 millions de dirhams.
TGCC a dominé la séance avec près de 55 MDH traités, bien que le titre ait reculé de 1,65 % à 955 DH. RDS s’est distinguée en enregistrant la plus forte hausse du jour, à +4,14 % à 193,90 DH, sur un volume de 26 MDH. Dans le même registre, Marsa Maroc a drainé un volume similaire, clôturant à 972,10 DH.
Quant à la capitalisation boursière, elle s’est établie à 1 036 milliards de dirhams.
Du côté des performances sectorielles, Lesieur Cristal a progressé de 3,70 % à 280 DH, tandis que Taqa Morocco a gagné 3,17 % à 2 799 DH.
Cliquez ici pour consulter le calendrier des dividendes