Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 618 | 776 | 543 | 420 | 136 | - |
EBITDA | -55 | -56 | -14 | - | - | - |
Résulta d'exploitation | -64 | 48 | -26 | -28 | -54 | - |
Marge d'exploitation | -10,36% | 6,19% | -4,79% | -6,67% | -39,7% | - |
Résultat Avt Impot | -132 | -9 | -58 | - | - | - |
Résultat net | -135 | -17 | -61 | -67 | -83 | - |
Marge nette | -21,84% | -2,19% | -11,23% | -15,95% | -61% | - |
BNA | -5,16 | -0,65 | -2,35 | -2,56 | -3,17 | - |
DPA | - | - | - | - | - | - |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 90 | 92 | 45 | 51 | 54 | 64 |
T2 | 380 | 233 | 242 | 202 | 38 | - |
T3 | 98 | 134 | 107 | 117 | 32 | - |
T4 | 37 | 307 | 142 | 50 | 12 | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 2700 | 2600 | 2450 | 1800 | 1697 | 1696 |
T2 | 2700 | 2580 | 2390 | 1700 | 1780 | - |
T3 | 2700 | 2520 | 2300 | 1700 | 1728 | - |
T4 | 2700 | 2540 | 2320 | 1730 | 1710 | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - |
Analystes | BKGR |
Cours cible | 68 |
Date | 12/06/2024 |
Aperçu sur l'activité
La Société continue d’avoir pour objet, au Maroc et à l’étranger :
Et plus généralement, effectuer toutes opérations financières, commerciales, mobilières nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de son objet social et susceptibles de favoriser son essor et son développement, ainsi que toute participation directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans les entreprises poursuivants des buts similaires ou connexes.
Nombre titres(2022): 26 208 850
14/09/2023
Groupe Palmeraie Développement | 47,35 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 38,26 % |
B Participation S.A.R.L | 13,77 % |
North Africa Holding Company | 0,63 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | - | - | - |
PBR | 0,17 | 0,11 | 0,14 |
DY (EN%) | - | - | - |