Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1396 | 1684 | 2328 | 2442 | 2260 | 2465 |
EBITDA | 225 | 223 | 268 | 335 | 340 | 374 |
Résulta d'exploitation | 121 | 119 | 171 | 216 | 230 | 256 |
Marge d'exploitation | 8,67% | 7% | 7,35% | 8,85% | 10,17% | 10,4% |
Résultat Avt Impot | 91 | 81 | 141 | 156 | - | - |
Résultat net | 67 | 60 | 99 | 118 | 131 | 168 |
Marge nette | 4,84% | 3,56% | 4,27% | 4,83% | 5,8% | 6,8% |
BNA | 8,46 | 7,5 | 10,76 | 13 | 14.2 | 18.2 |
DPA | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10.5 | 10.5 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 333 | 300 | 422 | 518 | 470 | - |
T2 | 350 | 390 | 599 | 582 | 495 | - |
T3 | 360 | 467 | 708 | 703 | 637 | - |
T4 | 353 | 528 | 600 | 694 | - | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 333 | 413 | 588 | 875 | 1075 | - |
T2 | 318 | 413 | 586 | 954 | 710 | - |
T3 | 414 | 788 | 756 | 1262 | 869 | - |
T4 | 366 | 716 | 739 | 1102 | - | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | 16 | 13 | 51 | 42 | 72 | - |
T2 | 16 | 10 | 55 | 59 | 52 | - |
T3 | 18 | 16 | 60 | 43 | 31 | - |
T4 | 45 | 447 | 52 | 385 | - | - |
Sociétés de Bourse | CFG Bank | BKGR | AGR |
Cours cibles | 360 | 297 | 317 |
Date | 09/09/2024 | 29/05/2024 | 08/04/2024 |
Articles à ce sujet :
Mutandis : Une capacité de distribution de dividende plus importante, le titre à acheter (Analystes)
Mutandis : BKGR salue la diversification et persiste à l’achat
Mutandis: Valoris Securities à l'achat
Aperçu sur l'activité
Mutandis, industriel national diversifié et multi-métiers, présente divers avantages tels qu'un portefeuille d'activités varié, une expansion internationale notable, un programme d'investissements ambitieux, et des perspectives de croissance dans les secteurs des boissons et des détergents. Les opportunités son nombreuses parallèlement à la progression du taux d'équipement des ménages marocaines et l'importance du marché américain que le groupe pénétre progressivement.
Nombre titres(2023): 9 246 737
04/05/2023
DIVERS ACTIONNAIRES | 65,28 % |
---|---|
BANK OF AFRICA | 9,00 % |
DOUIRI Adil | 7,11 % |
RMA WATANYA | 6,30 % |
PATRIMOINE GESTION ET PLACEMENTS | 5,43 % |
AMETHIS MAGHREB FUND I | 4,90 % |
Best Financière SA | 1,98 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 33,09 | 20,25 | 20,51 |
PBR | 2,03 | 1,51 | 1,64 |
DY (EN%) | 3,96 | 3,90 | - |