Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 36769 | 35790 | 35731 | 36786 | 37118 | 37553 |
EBITDA | 19602 | 22 497 | 19667 | 22916 | - | - |
Résulta d'exploitation | 12018 | 11573 | 8987 | 11605 | - | - |
Marge d'exploitation | 32% | 32,34% | 25,15% | 29,5% | - | - |
Résultat Avt Impot | - | - | - | - | - | - |
Résultat net | 5423 | 6008 | 2750 | 5283 | 5836 | 5988 |
Marge nette | 14,75% | 16,79% | 7,70% | 14,3% | 15,72% | 15,5% |
BNA | 6,14 | 6,83 | 3,13 | 6,01 | 6,8 | 6.7 |
DPA | 4 | 4,78 | 2,19 | 4,20 | 4.9 | 4,8 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 9309 | 8914 | 8770 | 9093 | 9066 | - |
T2 | 9014 | 8866 | 8798 | 9306 | 9194 | - |
T3 | 9174 | 9006 | 9240 | 9279 | 9 201 | - |
T4 | 9271 | 9004 | 8923 | 9107 | - | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 19463 | 16132 | 12288 | 15419 | 14909 | - |
T2 | 18659 | 14908 | 12166 | 15733 | 14383 | - |
T3 | 20809 | 16972 | 17166 | 17410 | 22 999 | - |
T4 | 17619 | 14397 | 16355 | 16367 | - | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | 527 | 418 | 1137 | 855 | 1280 | - |
T2 | 659 | 1697 | 2583 | 2091 | 1953 | - |
T3 | 846 | 1468 | 1777 | 2777 | 2 028 | - |
T4 | 1417 | 1928 | 2075 | 2116 | - | - |
Analystes | CFG Bank | BKGR | Valoris Securities | AGR |
Cours cibles | 105 | 107 | 123 | 117 |
Date | 09/07/2024 | 29/07/2024 | 22/01/2024 | 24/09/2024 |
Articles à ce sujet :
Maroc Telecom: Une valorisation sous-estimée et un potentiel de croissance soutenu (CFG Bank)
Maroc Telecom : Valoris Securities à l’achat
Vers la fin de l’incertitude pour Maroc Telecom (BKGR)
Bourse: Toujours à l'achat, AGR abaisse son course cible sur Maroc Telecom
Aperçu sur l'activité
Maroc Telecom, acronymisé IAM, est une entreprise de télécommunications fondée en 1998. Privatisée par le Maroc en 2001, elle est introduite en 2004 à la bourse Euronext et à la Bourse de Casablanca. Depuis 2014, son principal actionnaire est l'opérateur émirati Etisalat.
Nombre titres(2023): 879 095 340
31/03/2023
SPT (Société de Participation dans les Télécommunications) | 53,00 % |
---|---|
Etat | 22,00 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 19,14 % |
RCAR | 5,81 % |
Itissalat Al Maghrib | 0,05 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 13,90 | 30,37 | 16,64 |
PBR | 4,44 | 4,64 | 4,19 |
DY (EN%) | 5,03 | 2,31 | - |