Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 674 | 796 | 980 | 1191 | 1267 | - | - |
EBITDA | 170 | 209 | 207 | 246 | 219,8 | 350 | 358 |
Résulta d'exploitation | 120 | 144 | 163 | 196 | 153,6 | - | - |
Marge d'exploitation | 17,80% | 18% | 16,63% | 16% | 12,1% | - | - |
Résultat Avt Impot | - | - | - | - | - | - | - |
Résultat net | 84 | 98 | 117 | 99 | 75,3 | 123 | 157 |
Marge nette | 12,46% | 12,31% | 12% | 8,4% | 6% | - | - |
BNA | 120 | 140 | 166 | 13,49 | 10,17 | 27,2 | 34 |
DPA | 50 | 55 | 60 | 6,80 | 7 | 25 | 25 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 152 | 171,8 | 221 | 265 | 288.3 | - | - |
T2 | 201 | 218 | 259 | 296 | 282.7 | - | - |
T3 | 147 | 185 | 253 | 278 | 295 | - | - |
T4 | 218,6 | 248 | 271 | 336 | 383 | - | - |
Dette nette | |||||||
T1 | 62,3 | 105,6 | 171 | 104,6 | 102.2 | - | - |
T2 | 84 | 201 | 165 | 123,7 | 108 | - | - |
T3 | 81 | 193 | 155 | 124 | 455 | - | - |
T4 | 111,8 | 182 | 159 | 116 | 551 | - | - |
CAPEX (Investissements) | |||||||
T1 | 16,3 | 22,3 | 26 | 31 | 35.4 | - | - |
T2 | 32,2 | 33 | 40 | 41 | 45.3 | - | - |
T3 | 15,6 | 20 | 30 | 25 | 25 | - | - |
T4 | 28,5 | 26 | 33 | 49 | 51 | - | - |
Sociétés de Bourse | CFG Bank | BKGR |
Cours cibles | 773 | 700 |
Date | 28/01/2025 | 15/01/2025 |
Article sur le sujet :
HPS: Des fondamentaux solides et des perspectives de croissance à deux chiffres
HPS: Un potentiel de 20,5% en bourse
HPS: BKGR remonte son cours cible et reste à l’achat
Aperçu sur l'activité
Hightech Payment Systems ou HPS est une entreprise marocaine spécialisée dans l'édition des solutions de paiement électronique pour les institutions financières, processeurs, switches nationaux et régionaux.
Nombre titres(2023): 7 406 190
25/07/2023
DIVERS ACTIONNAIRES | 54,68 % |
---|---|
KHALLOUQUI Samir | 8,47 % |
ALAOUI SMAILI Abdesselam | 7,54 % |
SABBAHE Driss | 7,45 % |
HORANI Mohamed | 7,16 % |
Morgan Stanley & Co international Plc | 5,42 % |
Personnel | 5,00 % |
MSL/Briawood Capital Partners LP | 4,29 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 54,1 | 48,26 | 39,06 | 46,1 |
PBR | 9,2 | 8,57 | 7,01 | 6,08 |
DY ( En %) | 0,8% | 0,8 | 0,92 | - |