Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3947 | 5084 | 4831 | 4912 | 5022 | 5273 | 5537 |
EBITDA | - | - | 434 | 438 | 441 | - | - |
Résulta d'exploitation | 295 | 459 | 258 | 207 | - | 222 | 237 |
Marge d'exploitation | 7,47% | 9% | 5,34% | 4.21% | - | 4,2% | 4,28% |
Résultat Avt Impot | - | - | 181 | 97 | 81 | - | - |
Résultat net | 144 | 264 | - | 27 | 84 | 90 | 112 |
Marge nette | 3,66% | 5,19% | 2,07% | 0.55% | 1,67% | 1,7% | 2,02% |
BNA | 2,9 | 5,25 | 1,99 | - | 1,7 | 1,79 | 2,23 |
DPA | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 777 | 1288 | 1156 | 1069 | 1169 | 1224 | - |
T2 | 459 | 1540 | 1306 | 1131 | 1258 | - | - |
T3 | 1305 | 1329 | 1203 | 1356 | 1141 | - | - |
T4 | 1397 | 907 | 1180 | 1361 | 1450 | - | - |
Dette nette | |||||||
T1 | - | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - | - |
CAPEX (Investissements) | |||||||
T1 | - | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - | - |
Analystes | CFG Bank | BKGR |
Cours cibles | 65 | 79 |
Date | 29/05/2024 |
Aperçu sur l'activité
Auto Hall est l'une des premières entreprises du secteur de la distribution des matériels roulants au Maroc. Ceci, de par sa longue expérience et de par le haut niveau d'excellence atteint dans les métiers de l'assemblage industriel, de la commercialisation des matériels roulants ainsi que des services d'accompagnement et de suivi.
Nombre titres (2022): 50 294 528
31/05/2023
AMANA | 51,84 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 22,47 % |
CIMR | 15,04 % |
HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 10,39 % |
BENCHIMOL Salomon | 0,24 % |
BENHAMMOU Karim | 0,02 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 24,58 | 19,62 | 32,67 | 122,22 |
PBR | 2,10 | 2,92 | 1,93 | 2,21 |
DY (En %) | 4,96 | 3,40 | 5,38 | - |