Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 507 | 767 | 1034 | 1907 | 2954 | 4732 | 6222 |
EBITDA | - | 188 | 298 | 536 | 839 | 1328 | 1801 |
Résulta d'exploitation | 58 | 111 | 176 | 328 | 519 | 836 | 1148 |
Marge d'exploitation | 11,44% | 14,47% | 17% | 17,2% | 17,6% | 17,7% | 18,5% |
Résultat Avt Impot | - | 82 | 156 | 301 | 489 | 775 | 1016 |
Résultat net | 27 | 46 | 98 | 175 | 315 | 511 | 696 |
Marge nette | 5,33% | 6% | 9,48% | 9,2% | 10,66% | 10,8% | 11,2% |
BNA | - | - | 7,78 | 15,63 | 22,25 | 36,1 | 49,2 |
DPA | - | - | 3,25 | 6 | 10 | 12,0 | 14,0 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | - | - | 210 | 380 | 611 | - | - |
T2 | - | - | 241 | 443 | 637 | - | - |
T3 | - | - | 265 | 507 | 768 | - | - |
T4 | - | - | 318 | 582 | 936 | - | - |
Dette nette | |||||||
T1 | - | - | - | 672 | 1222 | - | - |
T2 | - | - | - | 782 | 1818 | - | - |
T3 | - | - | - | 939 | 1408 | - | - |
T4 | - | - | 336 | 1150 | 1753 | - | - |
CAPEX (Investissements) | |||||||
T1 | - | - | 22 | 247 | 184 | - | - |
T2 | - | - | 106 | 340 | 384 | - | - |
T3 | - | - | 173 | 178 | 147 | - | - |
T4 | - | - | 807 | 296 | 974 | - | - |
Analystes | CFG Bank | Sogécapital Bourse |
Cours cibles | 1612 | 1405 |
Date | 09/04/2025 | 20/03/2025 |
Articles sur le sujet :
Akdital: Sogécapital actualise sa recommandation sur le titre
CFG Bank à l'achat sur Akdital pour sa première couverture du titre
Aperçu sur l'activité
Leader de la santé privée au Maroc, Akdital affiche une position solide avec une expansion nationale ambitieuse, des partenariats stratégiques, et une vision internationale vers les Emirats Arabes Unis et l'Afrique après 2025. La diversification vers le bien-être et l'innovation avec un centre de santé intelligent renforcent sa compétitivité.
Nombre titres (2024): 14 159 207
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
PER | 35,47 | 31,76 | 42,86 | ||
PBR | 2,74 | 4,41 | 5,65 | ||
DY (en%) | 1,18 | 1,35 | 0,95 |
17/07/2024
DIVERS ACTIONNAIRES | 38,80 % |
---|---|
TALIB Rochdi | 11,30 % |
AKDIM Ahmed | 10,83 % |
AKDIM Brahim | 10,83 % |
MCIII Al Razi | 9,42 % |
AKDIM Fatima | 8,47 % |
ZAKARIA Jaouad | 5,18 % |
EL MRINI Mohammed | 5,18 % |
Total |