Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1173 | 1196 | 1400 | 2100 | 2334 | 2592 |
EBITDA | -117 | -152 | 40 | 168 | - | - |
Résulta d'exploitation | -657 | -144 | 126 | 143 | - | - |
Marge d'exploitation | -56% | -12% | 9% | 6.80% | - | - |
Résultat Avt Impot | -717 | -84 | -14 | 291 | - | - |
Résultat net | -744 | -88 | 37 | 174 | 195 | 272 |
Marge nette | -63,4% | -7,4% | 2,6% | 6.28% | 8.35% | 10.49% |
BNA | -1,8 Dh | -0,22 | 0,09 | 0,32 | 0,48 | 0,67 |
DPA | - | - | - | - | - | - |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 318 | 390 | 509 | 572 | 689 | - |
T2 | 102 | 286 | 301 | 833 | 998 | - |
T3 | 305 | 420 | 327 | 346 | - | - |
T4 | 457 | 103 | 257 | 348 | - | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 5000 | 4700 | 4340 | 4600 | 4200 | - |
T2 | 4950 | 4620 | 4500 | 4700 | 4300 | - |
T3 | 4800 | 4400 | 4600 | 4700 | - | - |
T4 | 4800 | 4400 | 4600 | 4300 | - | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - |
Analyste | BKGR |
Cours cible | 36 |
Date | 29/05/2024 |
Articles à ce sujet :
Addoha: BKGR remonte sensiblement son cours cible et recommande d'accumuler le titre
Aperçu sur l'activité
Addoha se positionne comme leader du marché national marocain du logement économique, avec une reconfiguration de sa réserve foncière pour répondre à la demande croissante en moyen standing. La redynamisation du haut standing et l'expansion africaine offrent des perspectives de croissance. Cependant, l'entreprise doit gérer un besoin en fonds de roulement important et une concurrence accrue, notamment sur les segments moyen et haut standing. Les fluctuations des coûts du foncier et des matériaux, l'inadéquation entre l'offre et la demande sur le haut standing, l'effet d'éviction vers les biens de seconde main et les risques liés aux marchés africains instables constituent des menaces. La pérennité de la performance d'Addoha dépendra de sa capacité à atténuer ses faiblesses et profiter de la nouvelle dynamique insuflée par le programme d'aide au logement.
Nombre titres(2022): 402 551 254
26/06/2023
SEFRIOUI ANAS | 64,78 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 30,15 % |
RCAR | 5,07 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | - | - | 67,37 | 33,02 |
PBR | 0,26 | 0,44 | 0,26 | 0,58 |
DY (En %) | - | - | - | - |