Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1797 | 2055 | 2301 | 2490 | 2816 | 2778 |
EBITDA | - | - | - | 490 | 600 | - |
Résulta d'exploitation | 354 | 430 | 448 | 435 | - | - |
Marge d'exploitation | 19,70% | 21% | 19,50% | 17,47% | - | - |
Résultat Avt Impot | - | - | - | - | - | - |
Résultat net | 230 | 278 | 267 | 263.8 | 315 | 311 |
Marge nette | 12,80% | 13,53% | 11,60% | 10.55% | 11,18% | 11.19% |
BNA | 128 | 38,73 | 37 | 36,36 | 43,75 | 43.2 |
DPA | 21 | 25 | 25 | 17 | 28 | 25 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 506 | 503 | 580 | 567 | 656 | 782 |
T2 | 334,1 | 482 | 581 | 612 | 672 | - |
T3 | 445 | 445 | 523 | 598 | 711 | - |
T4 | 525 | 544 | 599 | 673 | 777 | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 117,2 | 107,7 | 98 | 228 | 506 | 232 |
T2 | 162,5 | 132,8 | 118 | 288 | 394 | - |
T3 | 224 | 136 | 271 | 442 | 609 | - |
T4 | 232 | 121 | 275 | 443 | 507 | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | 3,2 | 2,7 | 3 | 11 | 83 | 9 |
T2 | 7,6 | 4,7 | 14 | 11 | 23 | - |
T3 | 3,3 | 7,4 | 16 | 13 | 11 | - |
T4 | 24 | 26 | 22 | 65 | 40 | - |
Analyste | BKGR |
Cours cible | 1041 |
Date | 29/05/2024 |
Aperçu sur l'activité
Sothema se distingue par son expansion continue, avec 10 nouveaux produits prévus en 2024, et son projet d'expansion en Afrique de l'Est et dans les pays arabes. Cette stratégie ambitieuse, renforcée par l'acquisition de PRODIMEDIC, la participation dans ZIWIG et le développement d'un antibiotique 100% marocain, promet une croissance soutenue. Cependant, la société doit pallier son statut familial faiblement institutionnalisé et son niveau de R&D jugé insuffisant. Le développement de la couverture médicale au Maroc, l'exonération potentielle de la TVA sur les médicaments et les incitations à la production locale offrent des opportunités. Le marché du cannabis thérapeutique représente également un potentiel prometteur. Sothema doit néanmoins faire face à la volatilité des prix des intrants, aux procédures administratives lentes pour l'obtention des AMM et à la dépendance de la chaîne de valeur marocaine aux marchés internationaux.
Nombre titres(2022): 7 200 000
06/09/2023
TAZI MOHAMMED | 18,04 % |
---|---|
TAZI Najia | 9,81 % |
TAZI Lamiae | 8,19 % |
TAZI Selma | 7,00 % |
BERRADA Mohammed Karim | 6,71 % |
BERRADA BAHIA | 6,50 % |
BERRADA Mohammed Amine | 6,41 % |
TAHIRI Consort | 5,62 % |
RMA WATANYA | 5,46 % |
CHAOUI OMAR | 5,28 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 5,22 % |
TAZI BADIA | 4,00 % |
BERRADA HALIMA | 3,89 % |
BERRADA Lina | 3,67 % |
DIOURI Amal | 3,02 % |
SEFRIOUI MOHAMMED | 1,16 % |
TAZI Ali | 0,02 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 15,6 | 38,21 | 35,58 | 25,96 |
PBR | 3,1 | 8,26 | 6,63 | 4,51 |
DY (EN %) | 1,1 | 1,69 | 1,89 | - |