Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1448 | 1734 | 2195 | 2624 | 2940,5 | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - |
Résulta d'exploitation | 51 | 121 | 116 | 183 | 238,3 | - |
Marge d'exploitation | 3,52% | 7% | 5,28% | 6.97% | 8% | - |
Résultat Avt Impot | - | - | - | - | - | - |
Résultat net | -41 | 40 | 60 | 63.9 | 57,9 | - |
Marge nette | -2,83% | 2,35% | 2,77% | 2.44% | 1,97% | - |
BNA | -21 | 20,63 | 30 | 32 | 29,2 | - |
DPA | - | 12 | 16,5 | 22 | 23 | - |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 358,3 | 325 | 401,7 | 452 | 543 | 603,3 |
T2 | 257,5 | 394,8 | 566,2 | 682,5 | 777 | - |
T3 | 482,1 | 575,8 | 698,3 | 821,4 | 909 | - |
T4 | 321 | 383,2 | 480 | 538 | 643,4 | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 1157 | 1257 | 1100 | 1281 | 1466 | 61,3 |
T2 | 1361,6 | 1125,8 | 1004,2 | 1421 | 1459 | - |
T3 | 1252,9 | 1133 | 1099 | 1296 | 1529 | - |
T4 | 1189,2 | 1038 | 1089 | 1255 | 1564,7 | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | 46,2 | 35,7 | 13,3 | 19,3 | 87.2 | 1852,6 |
T2 | 53,5 | 51,5 | 27,1 | 195,9 | 198 | - |
T3 | 30 | 35,6 | 171,2 | 69,3 | 163.7 | - |
T4 | 91 | 26,8 | 28,8 | 98.5 | 76,1 | - |
Pas de recommandations récentes.
Aperçu sur l'activité
Exploitation et commerce de toutes eaux minérales, boissons gazeuses, eaux de table, bières, limonades, sodas et dérivés. Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.
Nombre titres(2023): 1 980 000
30/06/2022
ATLANTASANAD | 29,15 % |
---|---|
HOLMARCOM (Holding Marocaine Commerciale) | 24,18 % |
OMI (Omnium Marocain d Investissement) | 21,31 % |
SOCHEPAR (Société Cherifienne des Participations) | 11,22 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 9,85 % |
Famille Bensalah | 4,30 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 50,91 | 50,53 | 41,78 |
PBR | 3,29 | 4,57 | 3,78 |
DY ( EN %) | 1,14 | 1,06 | - |