Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2381 | 2459 | 2568 | 2927 | 3303 | 3591 | 3810 |
EBITDA | 1061 | 1124 | 1068 | 1328 | 1698 | 1865 | - |
Résulta d'exploitation | 339 | 1061 | 758 | 883 | 1299 | 1813 | 1905 |
Marge d'exploitation | 14,24% | 43,15% | 29,52% | 30,16% | 39,3% | 50,48% | 50% |
Résultat Avt Impot | 339 | 1057 | 743 | 878 | 1293 | - | - |
Résultat net | 190 | 627 | 404 | 503 | 741 | 814 | 876 |
Marge nette | 8% | 25,50% | 15,73% | 17.18% | 22,4% | 22,6% | 22,9% |
BNA | 17,49 | 57,66 | 37,15 | 46.22 | 68,09 | 74,81 | 80,5 |
DPA | 4,55 | 25,9 | 27 | 34.20 | 41,70 | 46 | 50 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 622 | 610 | 648 | 719 | 791 | 890 | - |
T2 | 577 | 597 | 637 | 707 | 815 | - | - |
T3 | 575 | 609 | 640 | 770 | 833 | - | - |
T4 | 607 | 644 | 675 | 731 | 864 | - | - |
Dette nette | |||||||
T1 | - | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - | - |
CAPEX (Investissements) | |||||||
T1 | - | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - | - |
Analyste | CFG | AGR |
Cours cible | 1203 | 1253 |
Date | 28/01/2025 | 21/03/2025 |
Aperçu sur l'activité
CDM (Crédit du Maroc) se distingue par des ratios règlementaires confortables, une croissance soutenue de son activité commerciale et de nouveaux relais de croissance suite à l'acquisition par HOLMARCOM et ATLANTASANAD de la participation de Crédit Agricole dans la banque. L'optimisation continue du coût des ressources et une accélération de la digitalisation grâce à d'importants investissements renforcent ses atouts.
Nombre titres (2024): 10 881 214
11/11/2024
Holmarcom Finance Company | 54,61 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 21,84 % |
ATLANTASANAD | 12,82 % |
WAFA ASSURANCE | 10,74 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 26,2 | 10,41 | 16,15 | 17,24 |
PBR | 0,9 | 1,04 | 1,03 | 1,22 |
DY (En %) | - | 4,32 | 4,50 | 4,29 |