Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4725 | 7422 | 9645 | 7508 | 9142 | 11952 |
EBITDA | 1694 | 2847 | 3551 | 2395 | - | - |
Résulta d'exploitation | 522 | 1317 | 1993 | 1002 | - | - |
Marge d'exploitation | 11% | 17,74% | 20,66% | 13,3% | - | - |
Résultat Avt Impot | 320 | 1 010 | 1823 | 623 | - | - |
Résultat net | 224 | 861 | 1614 | 514 | 625 | 1024 |
Marge nette | 4,74% | 11,60% | 16,73% | 6,84% | 6.83% | 8.56% |
BNA | 22 | 86 | 161 | 51,44 | 52.7 | 86.3 |
DPA | - | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 1107 | 1256 | 2791 | 2220 | 1935 | - |
T2 | 1271 | 1755 | 2675 | 1962 | 2473 | - |
T3 | 1146 | 2086 | 1910 | 1757 | - | - |
T4 | 1201 | 2326 | 2269 | 1569 | - | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 4178 | 5091 | 4633 | 4639 | 8799 | - |
T2 | 5094 | 5922 | 4205 | 6588 | 7143 | - |
T3 | 5546 | 5668 | 4100 | 7080 | - | - |
T4 | 5502 | 4345 | 4347 | 7588 | - | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | 945 | 547 | 385 | 494 | 1332 | - |
T2 | 481 | 786 | 571 | 668 | 1352 | - |
T3 | 288 | 352 | 474 | 606 | - | - |
T4 | 605 | 677 | 744 | 984 | - | - |
Analyste | BKGR |
Cours cible | 2126 |
Date | 29/05/2024 |
Articles à ce sujet :
Managem: BKGR abaisse son cours cible
Aperçu sur l'activité
Managem se positionne comme un acteur incontournable du secteur minier grâce à son expertise avérée et son portefeuille diversifié. L'entreprise a su tirer parti d'acquisitions stratégiques pour renforcer sa position et s'orienter vers des marchés porteurs, notamment les métaux de transition énergétique. Sa transformation digitale en cours lui permettra d'améliorer son efficacité et sa compétitivité. Cependant, l'entreprise doit gérer la hausse des coûts de production, la diminution des teneurs en certains gisements, son endettement et son faible rendement du dividende. La croissance de la production d'or, la tendance haussière des cours des métaux précieux et les projets aurifères internationaux offrent des opportunités.
Nombre titres (2022): 9 991 308
04/05/2023
AL MADA | 81,43 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 10,32 % |
CIMR | 8,26 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 51,1 | 18,21 | 15,66 | |
PBR | 2,6 | 2,51 | 3,08 | |
DY (En %) | - | 1,27 | 1,19 |