Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 6980 | 8194 | 7985 | 8212 | 8869 | 9489 | 10716 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
Résulta d'exploitation | 2440 | 3203 | 2506 | 2978 | - | - | - |
Marge d'exploitation | 35% | 39% | 31% | 36,26 | - | - | - |
Résultat Avt Impot | 2215 | 3003 | 2286 | 2388 | - | - | - |
Résultat net | 1492 | 2010 | 1391 | 1548 | 1967 | 2135 | 2438 |
Marge nette | 21,38% | 24,54% | 17,42% | 18,85% | 22.17% | 22.50% | - |
BNA | 63 | 85 | 59 | 65,85 | 81.5 | 90.8 | 106 |
DPA | 50 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | - |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 1933 | 1922 | 2077 | 2131 | 1884 | - | - |
T2 | 1252 | 2078 | 1927 | 1999 | 1807 | - | - |
T3 | 1753 | 2032 | 1898 | 1952 | - | - | - |
T4 | 2042 | 2163 | 2083 | 2130 | - | - | - |
Dette nette | |||||||
T1 | 6485 | 5426 | 5142 | 4887 | 4622 | - | - |
T2 | 6608 | 5952 | 6270 | 4600 | 5661 | - | - |
T3 | 6646 | 5350 | 5998 | 5439 | - | - | - |
T4 | 6031 | 5016 | 5486 | 4864 | - | - | - |
CAPEX (Investissements) | |||||||
T1 | - | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - | - |
Analystes | CFG Bank | BKGR | M.S.IN |
cours cibles | 1667 | 2296 | 2171 |
Date | 29/05/2024 | 30/05/2024 |
Articles à ce sujet :
Bourse: LafargeHolcim et Ciments du Maroc pour profiter de la reprise du secteur
Bourse : Des perspectives favorables pour le secteur cimentier
Aperçu sur l'activité
LafargeHolcim Maroc, solide acteur national, prévoit le lancement d'une unité de production de combustible alternatif et s'engage dans la décarbonation avec une forte utilisation d'énergie renouvelable. La détention de la première usine mondiale fonctionnant entièrement à l'éolien constitue une distinction. Cependant, des défis potentiels résident dans la présence limitée sur certains segments du marché, une compétitivité restreinte à l'export et une utilisation élevée de la capacité installée. Les opportunités à exploiter incluent la relance des grands projets de développement, l'opérationnalisation du nouveau dispositif d'aides aux logements, l'organisation de la Coupe du Monde 2030 et la participation au programme de reconstruction post-séisme.
Nombre titres(2022): 23 431 240
08/07/2022
LAFARGE MAROC | 64,68 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 27,80 % |
BANQUE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT | 7,05 % |
LafargeHolcim Maroc | 0,48 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 25,12 | 25,64 | 22,73 | 29,07 |
PBR | 3,54 | 4,51 | 2,79 | 3,94 |
DY ( En %) | 3,11 | 3 | 4,87 | - |