Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 59.6 | 70 | 67 | 72 | 78,7 | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - |
Résulta d'exploitation | 15 | 23.4 | 19.2 | 49 | 50,2 | - |
Marge d'exploitation | 25,17% | 33,43% | 28,66% | 68% | 63,7% | - |
Résultat Avt Impot | - | - | - | 49 | 52,9 | - |
Résultat net | 4.2 | 3.8 | 8.4 | 42 | 47,1 | - |
Marge nette | 7% | 5,43% | 12,54% | 58% | 59,8% | - |
BNA | 0,47 | 0,42 | 0,93 | 4.66 | 5,23 | - |
DPA | 4,5 | 6 | 6 | 5.2 | 5,2 | - |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 16,2 | 15,1 | 15,3 | 15,7 | 18.1 | - |
T2 | 13,4 | 16,7 | 18,6 | 18,4 | 20.2 | - |
T3 | 14,8 | 19,1 | 16,5 | 18,1 | 20.1 | - |
T4 | 15,2 | 19,2 | 16,7 | 19,8 | 20,3 | - |
Dette nette | ||||||
T1 | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - |
Analystes | CFG Bank |
Cours cibles | 102 |
Aperçu sur l'activité
Créée en 2011 à l’initiative de CFG Bank, Immorente Invest est une société d’investissement ayant pour objet d’acquérir ou de développer, directement ou à travers des filiales ou des participations majoritaires ou minoritaires, des actifs immobiliers professionnels destinés à la location. L’objectif ainsi fixé par la société est d’offrir à ses actionnaires un rendement immobilier récurrent issu des loyers perçus. La société n’a pas vocation à être un outil de spéculation et ne se porte pas acquéreur d’actifs immobiliers exclusivement en vue de les revendre. Établie sur le modèle des Real Estate Investment Trusts (REIT) dans le monde, des Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées (SIIC) en France et des Organismes de Placement Collectif Immobiliers (OPCI) au sens de la loi n°70-14 régissant ces derniers au Maroc, Immorente Invest est une foncière de référence au Maroc.
Nombre titres(2023): 9 007 000
12/07/2022
DIVERS ACTIONNAIRES | 66,90 % |
---|---|
AXA ASSURANCES MAROC | 9,04 % |
Compagnie d''Assurance Transport | 7,26 % |
CIMR | 6,38 % |
SCR (Société Centrale de Réassurance) | 5,66 % |
ALLIANZ MAROC | 4,77 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 201,6 | 247,3 | 103,12 | 527 |
PBR | 1,1 | 1,23 | 1,2 | 1,23 |
DY (En %) | 6,4 | 3,35 | 3,12 | - |