Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 429 | 531 | 569 | 603 | 698 | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - |
Résulta d'exploitation | -17 | 6.2 | 19.3 | 17,12 | 24,6 | - |
Marge d'exploitation | -3.96% | 1.17% | 3.39% | 2,8% | 3,5% | - |
Résultat Avt Impot | - | - | - | 8,99 | - | - |
Résultat net | -23 | 3.8 | 20.5 | 7,22 | 16,6 | - |
Marge nette | -5.36% | 0.72% | 3.60% | 1,2% | 2,4% | - |
BNA | -16.05 | 2.65 | 14.25 | 5,02 | 11,5 | - |
DPA | - | - | - | - | - | - |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 114 | 119 | 136 | 151 | 155 | - |
T2 | 66 | 150 | 146 | 156 | 188 | - |
T3 | 119 | 121 | 148 | 128 | 143 | - |
T4 | 129 | 140 | 148 | 168 | 212 | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 86 | 59 | 60 | 60 | 74 | - |
T2 | 110 | 62 | 40 | 53 | 52 | - |
T3 | 117 | 67 | 33 | 57 | 67 | - |
T4 | 84 | 49 | 49 | 55 | 68 | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - |
Aperçu sur l'activité
Fenie Brossette, acteur polyvalent dans le secteur des matériels industriels et du BTP, se distingue par une diversification stratégique à travers trois principales familles de produits et services. La première, axée sur les produits métallurgiques et de raccordement, englobe une variété d'articles allant des tubes en acier inoxydable aux équipements de chauffage, en passant par les compteurs d'eau et les robinetteries, démontrant une expertise étendue dans le domaine. La deuxième famille, dédiée aux équipements d'échafaudage, d'éclairage et de stockage, met en avant la polyvalence du groupe avec des solutions variées telles que tribunes, tours d'éclairage, charpentes, caillebotis et luminaires d'éclairage public. La troisième famille, spécialisée dans les équipements miniers et de travaux publics, illustre l'engagement de Fenie Brossette dans des secteurs essentiels tels que le forage, les engins de bâtiment et les groupes électrogènes, soulignant ainsi sa contribution aux projets d'infrastructure et aux activités minières. Par ailleurs, le groupe propose des prestations complètes, allant des études à la mise en service de stations de concassage, renforçant sa position en tant que partenaire intégré dans le domaine des équipements industriels et du BTP.
Nombre titres(2023): 1 438 984
02/06/2022
ZELLIDJA SA | 57,08 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 30,46 % |
ASMA INVEST | 12,31 % |
RHENALU PECHINEY | 0,14 % |
GAUTIER SAUVAGNAC Denis | 0,01 % |
LEENHARDT Arnaud | 0,00 % |
Total | 100,00 % |
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | - | 53,66 | 8,76 | 18,79 |
PBR | 0,55 | 1,87 | 1,44 | 1,03 |
DY ( En %) | - | - | - | - |