| Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1709 | 1824 | 1950 | 1870 | 1905 | 2076 | - |
| EBITDA | 145 | 198 | 155 | 159 | 135 | 142 | - |
| Résulta d'exploitation | 117 | 168 | 122 | 126 | 103 | 107 | - |
| Marge d'exploitation | 6,85% | 9,21% | 6,26% | 6,73% | 5,40% | 5.2% | - |
| Résultat Avt Impot | - | , | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 84 | 107 | 84 | 66 | 79 | 85 | - |
| Marge nette | 4,92% | 5,87% | 4,31% | 3,52% | 4,14% | 4.1% | - |
| BNA | 44 | 57 | 45 | 35 | 42 | 45.32 | - |
| DPA | 35 | 70 | 35 | 35 | 40 | 44 | - |
| Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 470 | 478 | 492 | 481 | 438 | 412 | 498 |
| T2 | 355 | 446 | 481 | 443 | 404 | 540 | 591 |
| T3 | 419 | 385 | 397 | 436 | 511 | 549 | - |
| T4 | 466 | 515 | 578 | 509 | 552 | 572 | - |
| Dette nette | |||||||
| T1 | - | - | - | - | - | - | - |
| T2 | - | - | - | - | - | - | - |
| T3 | - | - | - | - | - | - | - |
| T4 | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPEX (Investissements) | |||||||
| T1 | - | - | - | - | - | - | - |
| T2 | - | - | - | - | - | - | - |
| T3 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| T4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Analystes | BKGR |
| Cours cibles | 887 |
| Date | 02/04/2025 |
Articles à ce sujet :
Disway: BKGR reste à "conserver"
Aperçu sur l'activité
Leader régional avec une forte présence au Maroc et en Tunisie, Disway s'appuie sur une croissance de l'activité Business Value, une nouvelle plateforme logistique à Skhirat et une diversification des sources de revenus via le Cloud. Cependant, la société doit relever les défis de la concurrence accrue, de la dépendance aux marchés publics, d'un e-commerce sous-exploité et de problèmes de recouvrement des créances. Le développement en Afrique, l'évolution du taux de change USD/MAD et la généralisation du télétravail offrent des opportunités.
Nombre titres (2026): 1 885 762
31/05/2025
| DIVERS ACTIONNAIRES | 30,15 % |
|---|---|
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 21,81 % |
| RMA WATANYA | 9,97 % |
| Millenium Ventures | 9,64 % |
| RADI BENJELLOUN Karim | 7,50 % |
| Groupe Azim | 7,36 % |
| Groupe Belmaachi | 5,73 % |
| Groupe Anacleto | 5,58 % |
| ABDELLILAH Sbai | 2,25 % |
| Total |
Ratios
| Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PER | 9,6 | 12,36 | 14,93 | 18,71 | 15,26 | 19,42 |
| PBR | 1,2 | 1,79 | 1,89 | 1,83 | 1,78 | 2,42 |
| DY (En %) | 8,1 | 5,67 | 5,22 | 5,38 | - | 5,00 |