Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2505 | 2538 | 2791 | 3133 | 3138 | 3432 | 3764 |
EBITDA | 427 | 416 | 466 | - | - | - | - |
Résulta d'exploitation | 277 | 260 | 312 | 315 | 395 | 439 | 484 |
Marge d'exploitation | 11% | 10% | 11% | 10% | 12,6% | 12,79% | 12,85% |
Résultat Avt Impot | 261 | 270 | 289 | 313 | 458 | - | - |
Résultat net | 157 | 172 | 166 | 188 | 295 | 322 | 345 |
Marge nette | 6,27% | 6,78% | 5,95% | 6% | 9,4% | 9,38% | 9,16% |
BNA | 1,8 | 1,96 | 1,90 | 1,67 | 3,4 | 3,67 | 3,94 |
DPA | - | 1,30 | 1,40 | 1,5 | 2,25 | 2 | 3 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 535 | 483 | 598 | 600 | 689 | - | - |
T2 | 599 | 639 | 670 | 723 | 686 | - | - |
T3 | 685 | 661 | 625 | 737 | 765 | - | - |
T4 | 686 | 763 | 899 | 1063 | 977 | - | - |
Dette nette | |||||||
T1 | 761 | 486 | 170 | 311 | -155 | - | - |
T2 | 710 | 372 | 277 | 318 | 108 | - | - |
T3 | 624 | 294 | 361 | 286 | -108 | - | - |
T4 | 555 | 102 | 386 | 103 | -234 | - | - |
CAPEX (Investissements) | |||||||
T1 | 25 | 11 | 15 | 26 | 15 | - | - |
T2 | 46 | 17 | 20 | 13 | 32 | - | - |
T3 | 19 | 8 | 11 | 13 | 22 | - | - |
T4 | 17 | 43 | 13 | 37 | 31 | - | - |
Analyste | BKGR |
Cours cible | 54 |
Date | 29/05/2024 |
Aperçu sur l'activité
Delta Holding dispose un carnet de commande bien fourni, une diversification sectorielle et des projets d'infrastructure d'envergure. La multiplication des stations d'épuration, les projets d'infrastructures et la baisse des prix de fret maritime offrent des opportunités. Delta Holding doit néanmoins gérer la volatilité des prix des matières premières, le risque de change et les retards de paiement des créances étatiques. La pérennité de la performance de Delta Holding dépendra de sa capacité à mettre en place des stratégies de gestion des risques et à capitaliser sur les opportunités du marché.
Nombre titres(2023): 87 600 000
16/05/2023
HF INTERNATIONAL | 69,59 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 19,29 % |
CIMR | 6,12 % |
RCAR | 5,00 % |
Famille FAHIM | 0,00 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 19,4 | 16,8 | 12,65 | 14,24 |
PBR | 1,4 | 1,22 | 0,85 | 1,23 |
DY( En %) | - | 3,94 | 5,83 | - |