Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 8630 | 9112 | 10432 | 10233 | 10525 | 10851 |
EBITDA | 1734 | 1790 | 1654 | 1824 | - | - |
Résulta d'exploitation | 1273 | 1310 | 1294 | 1374 | - | - |
Marge d'exploitation | 14,75% | 14,38% | 11,45% | 13.43% | - | - |
Résultat Avt Impot | 1208 | 1248 | 1237 | 1524 | - | - |
Résultat net | 809 | 763 | 825 | 1009 | 884 | 941 |
Marge nette | 9,37% | 8,37% | 12.40% | 9,86% | 8,39% | 8,67% |
BNA | 8,57 | 8,08 | 8,74 | 10,67 | 9.9 | 10.4 |
DPA | 6 | 6 | 7 | 7 Or + 3 E | 7 | 7 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 2052 | 1974 | 2486 | 2512 | 2439 | - |
T2 | 2208 | 2408 | 2590 | 2446 | 2544 | - |
T3 | 2173 | 2456 | 2823 | 2700 | - | - |
T4 | 2197 | 2274 | 2534 | 2575 | - | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 1339 | 629 | -174 | 694 | -137 | - |
T2 | 1607 | 1430 | 1011 | 919 | 1062 | - |
T3 | 3287 | 1651 | 167 | 1796 | - | - |
T4 | 1614 | 403 | 985 | 1400 | - | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | 98 | 94 | 60 | 51 | 54 | - |
T2 | 138 | 95 | 105 | 53 | 34 | - |
T3 | 80 | 39 | 56 | 26 | - | - |
T4 | 125 | 40 | 62 | 112 | - | - |
Analystes | CFG Bank | BKGR |
Cours cibles | 190 | 222 |
Date | 29/05/2024 |
Articles à ce sujet :
Cosumar: BKGR recommande de conserver le titre dans les portefeuilles
Aperçu sur l'activité
Cosumar, leader sur le marché marocain du sucre, bénéficie d'une position stratégique et d'un contrôle agricole. Les opportunités incluent l'optimisation énergétique et la stratégie "Génération Green". Cependant, des défis persistent avec des marges réduites, une baisse du rendement betteravier, et des incertitudes post-changements capitalistiques. La société est exposée à une campagne sucrière décevante et le stress hydrique qui touche le Royaume.
Nombre titres (2022): 94 487 143
30/11/2023
DIVERS ACTIONNAIRES | 29,78 % |
---|---|
CIMR | 18,20 % |
RCAR | 10,45 % |
MCMA | 9,85 % |
Sucden MAROC SAS | 8,00 % |
WAFA ASSURANCE | 7,26 % |
MAMDA | 6,64 % |
MUTUELLE ATTAMINE CHAABI | 3,10 % |
CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 2,75 % |
Sucre et Denrées SA | 2,00 % |
SAHAM ASSURANCE | 1,23 % |
MAMDA RE | 0,38 % |
CELACO | 0,19 % |
AXA ASSURANCES MAROC | 0,13 % |
Raffinerie TIRELEMONTOISE | 0,04 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 24,51 | 32,32 | 21,74 | 18,26 |
PBR | 3,81 | 4,55 | 3,19 | 3,07 |
DY (En %) | 2,86 | 2,30 | 3,68 | - |