| Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3700 | 4146 | 4067 | 4333 | 4364 | 5459 | 5841 | 6221 |
| EBITDA | 1835 | 1936 | 1650 | 1654 | 1779 | 2250 | - | - |
| Résulta d'exploitation | 1349 | 1619 | 1327 | 1428 | 1557 | 2032 | 1998 | 2134 |
| Marge d'exploitation | 36,5% | 39% | 32% | 33% | 35,7% | 37.2% | 34.2% | 34.3% |
| Résultat Avt Impot | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat net | 709 | 1197 | 905 | 994 | 935 | 1377 | 1305 | 1389 |
| Marge nette | 19% | 28% | 22% | 23% | 21,4% | 25.2% | 22.3% | 22.3% |
| BNA | 49 | 83 | 62 | 71 | 64,77 | 95.6 | 90.6 | 96.4 |
| DPA | 90 | 95 | 60 | 60 Or +10 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 869 | 861 | 955 | 917 | 870 | 991.7 | 913 | - |
| T2 | 671 | 1133 | 1069 | 1242 | 911 | 1210.3 | 1120 | - |
| T3 | 908 | 904 | 632 | 880 | 1009 | 1074 | - | - |
| T4 | 1404 | 1248 | 1412 | 1294 | 1597 | 2132 | - | - |
| Dette nette | ||||||||
| T1 | - | - | 43 | 42 | 47.8 | 37.4 | 2369 | - |
| T2 | - | - | 19 | 24 | 36 | 28 | 1833 | - |
| T3 | - | - | 324 | 92 | 16 | 2381 | - | - |
| T4 | - | - | 140 | 152 | 133 | 2633 | - | - |
| CAPEX (Investissements) | ||||||||
| T1 | 14,8 | 26 | 47 | 47,3 | 11.8 | 7.4 | 25 | - |
| T2 | 24,2 | 28 | 113 | 15 | 18 | 31 | 4 | - |
| T3 | 25 | 49 | 57 | 32 | 32 | 32 | - | - |
| T4 | 33 | 112 | 108 | 59 | 110 | 195 | - | - |
| Analystes | BKGR | M.S.IN |
| Cours cibles | 2130 | 1954 |
| Date | 12/02/2025 | 30/05/2024 |
Articles à ce sujet :
Bourse: LafargeHolcim et Ciments du Maroc pour profiter de la reprise du secteur
Bourse : Des perspectives favorables pour le secteur cimentier
Aperçu sur l'activité
Ciments du Maroc est une entreprise marocaine de matériaux de construction, filiale du groupe allemand Heidelberg Materials. L'entreprise est le 2? producteur de ciments du pays et exploite trois usines de production sur trois sites différents, un centre de broyage et un centre d’ensachage.
Nombre titres(2025): 14 436 004
10/09/2025
| Heidelberg Materials AMWA Holding GmbH i.G | 41,00 % |
|---|---|
| DIVERS ACTIONNAIRES | 25,31 % |
| PROCIMAR | 10,00 % |
| CIMR | 9,52 % |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 6,50 % |
| Abu Dhabi Fund for Development | 4,79 % |
| FIPAR HOLDING | 2,88 % |
| Total | 100,00 % |
Ratios
| Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PER | 34,18 | 22,91 | 20,42 | 25 | 29,69 | 19,39 |
| PBR | 6 | 7,24 | 5,56 | 7,07 | 8,15 | 7,14 |
| DY (En %) | 5,96 | 5 | 4,69 | 4,17 | 29,69 | 19,39 |