Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3700 | 4146 | 4067 | 4333 | 4517 | 4730 | 5539 |
EBITDA | 1835 | 1936 | 1650 | 1654 | - | - | - |
Résulta d'exploitation | 1349 | 1619 | 1327 | 1428 | - | - | - |
Marge d'exploitation | 36,5% | 39% | 32% | 33% | - | - | - |
Résultat Avt Impot | - | - | - | - | - | - | - |
Résultat net | 709 | 1197 | 905 | 994 | 1012 | 1103 | 1318 |
Marge nette | 19% | 28% | 22% | 23% | 23.40% | 23,32% | - |
BNA | 49 | 83 | 62 | 71 | 71.3 | 74.1 | 94 |
DPA | 90 | 95 | 60 | 60 Or +10 | 60 | 60 | - |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 869 | 861 | 955 | 917 | 870 | - | - |
T2 | 671 | 1133 | 1069 | 1242 | 911 | - | - |
T3 | 908 | 904 | 632 | 880 | - | - | - |
T4 | 1404 | 1248 | 1412 | 1294 | - | - | - |
Dette nette | |||||||
T1 | - | - | - | 42 | 47.8 | - | - |
T2 | - | - | - | 24 | 36 | - | - |
T3 | - | - | - | 92 | - | - | - |
T4 | - | - | - | 152 | - | - | - |
CAPEX (Investissements) | |||||||
T1 | 14,8 | 26 | 47 | 47,3 | 11.8 | - | - |
T2 | 24,2 | 28 | 113 | 15 | 18 | - | - |
T3 | 25 | 49 | 57 | 32 | - | - | - |
T4 | 33 | 112 | 108 | 59 | - | - | - |
Analystes | CFG bank | BKGR | M.S.IN |
Cours cibles | 1364 | 2070 | 1954 |
Date | 29/05/2024 | 30/05/2024 |
Articles à ce sujet :
Bourse: LafargeHolcim et Ciments du Maroc pour profiter de la reprise du secteur
Bourse : Des perspectives favorables pour le secteur cimentier
Aperçu sur l'activité
Ciments du Maroc est une entreprise marocaine de matériaux de construction, filiale du groupe allemand Heidelberg Materials. L'entreprise est le 2? producteur de ciments du pays et exploite trois usines de production sur trois sites différents, un centre de broyage et un centre d’ensachage.
Nombre titres(2022): 14 436 004
28/12/2023
HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.P.A | 41,00 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 22,25 % |
PROCIMAR | 10,00 % |
CIMR | 9,52 % |
CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 6,50 % |
FIPAR HOLDING | 5,94 % |
Abu Dhabi Fund for Development | 4,79 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 34,18 | 22,91 | 20,42 | 25 |
PBR | 6 | 7,24 | 5,56 | 7,07 |
DY (En %) | 5,96 | 5 | 4,69 | - |