Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 23858 | 24379 | 26313 | 29900 | 31334 | 33142 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - |
Résulta d'exploitation | 6169 | 9500 | 11400 | 13800 | - | - |
Marge d'exploitation | 25% | 39% | 43% | 46% | - | - |
Résultat Avt Impot | 6082 | 9430 | 11328 | 13781 | - | - |
Résultat net | 3018 | 5144 | 6065 | 7600 | 7505 | 8067 |
Marge nette | 12,65% | 21,10% | 23% | 23,12% | 24% | 24% |
BNA | 14,4 | 23,9 | 28 | 35 | 37.5 | 40.6 |
DPA | 11 | 15 | 15,5 | 16,50 | 17 | 17.5 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 6000 | 6200 | 6600 | 6900 | 8500 | - |
T2 | 6300 | 6300 | 6500 | 7700 | 8500 | - |
T3 | 5900 | 5800 | 6600 | 7700 | - | - |
T4 | 5700 | 6100 | 6600 | 7600 | - | - |
Dette nette | ||||||
T1 | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - |
Analyste | CFG Bank | BKGR | AGR |
Cours cible | 472 | 590 | 590 |
Date | 29/05/2024 | 14/03/2024 |
Articles à ce sujet :
Attijariwafa Bank: BMCE Capital relève son cours cible et recommande le titre aux investisseurs
Aperçu sur l'activité
Leader au Maroc avec une part de marché de près de 30,3%, Attijariwafa bank présente des forces notables et des indicateurs financiers solides. Son ratio de solvabilité, le coefficient d'exploitation compétitif, et des provisions substantielles renforcent sa position confortable en matière de finances. Toutefois, des défis surgissent avec le ralentissement prévu de la croissance économique dans certains pays de présence et les nouveautés normatives concernant les pays d'exposition.
Nombre titres (2022): 215 140 839
02/09/2022
AL MADA | 46,54 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 19,56 % |
WAFA ASSURANCE | 6,32 % |
Groupe MCMA-MAMDA | 6,15 % |
RCAR | 5,71 % |
SANTUSA HOLDING | 5,10 % |
CIMR | 4,11 % |
CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 2,41 % |
Personnel | 2,17 % |
RMA WATANYA | 0,95 % |
CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 0,65 % |
AXA ASSURANCES MAROC | 0,33 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 29,43 | 20,37 | 13,90 | 13,14 |
PBR | 1,64 | 1,75 | 1,36 | - |
DY (En %) | 2,60 | 3,08 | 0,15 | - |