| Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 271 | 421 | 486 | 583.2 | 605.7 | 647 | 779 |
| EBITDA | 213 | 312 | 361 | 440 | 449.7 | 475 | 507.2 |
| Résulta d'exploitation | 132 | 487 | 437 | 497 | 517 | 734 | 476 |
| Marge d'exploitation | 48,71% | 115% | 90% | 85% | 85% | 113% | 61.1 |
| Résultat Avt Impot | - | - | - | 383 | 405 | 624 | - |
| Résultat net | 17 | 344 | 262 | 281 | 297 | 322 | 327.2 |
| Marge nette | 6,46% | 81% | 54% | 48% | 49% | 49.8% | 42 |
| BNA | 1,65 | 32 | 23,38 | 25,54 | 23.67 | 25.6 | 29 |
| DPA | 12,35 | 18,12 | 19,2 | 20,47 | 22 | 23 | 23 |
| Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 80,2 | 96 | 117,6 | 142 | 146 | 150 | 160 |
| T2 | 43,7 | 104,4 | 112,5 | 152,9 | 151.9 | 158 | 233 |
| T3 | 69,9 | 103,4 | 121,1 | 137 | 145 | 161 | - |
| T4 | 77,2 | 117,3 | 134,8 | 151.3 | 163 | 177 | - |
| Dette nette | |||||||
| T1 | 1761 | 2010 | 2509 | 2361 | 2622 | 2552 | 2853 |
| T2 | 1900 | 1970 | 2835 | 3003 | 2551 | 2845 | 3142 |
| T3 | 1932 | 1934 | 2707,5 | 3663,9 | 2763 | 2814 | - |
| T4 | 1772 | 2355 | 1816 | 2669 | 2529 | 2805 | - |
| CAPEX (Investissements) | |||||||
| T1 | 74 | 591 | 217,6 | 135,1 | 112 | 54.3 | 129 |
| T2 | 51,8 | 45,1 | 163,4 | 102,8 | 109.2 | 87.7 | 93 |
| T3 | 49,3 | 22,7 | 254 | 112,4 | 112.4 | 58 | - |
| T4 | 42,1 | 31 | 110,9 | 123,8 | 170 | 100 | - |
| Analystes | CFG Bank | BKGR | Valoris Securities |
| Cours cibles | 569 | 521 | 489 |
| Date | 28/01/2025 | 22/04/2026 |
Aradei Capital: Valoris Securities à l’achat
Aperçu sur l'activité
-La construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur location, ou toute autre forme de mise à disposition,
-Et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux objets précités ou susceptibles d’en favoriser la réalisation et le développement.
Nombre titres (2025): 12 568 130
24/10/2024
| Label Vie SA | 36,05 % |
|---|---|
| DIVERS ACTIONNAIRES | 30,38 % |
| Government Employees Pension Fund | 9,77 % |
| Best Financière SA | 6,81 % |
| Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) | 4,38 % |
| BMCI | 3,41 % |
| FCEC SARL | 3,09 % |
| Zakah Capital SARL | 3,09 % |
| FARAH MAGHREB | 1,08 % |
| AXA ASSURANCES MAROC | 0,50 % |
| CFG BANK SA | 0,41 % |
| SANLAM MAROC | 0,33 % |
| SANA STOK SA | 0,33 % |
| Kasba Resort SARL | 0,21 % |
| REIM International Limited | 0,16 % |
| Total | 100,00 % |
Ratios
| Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PER | 242 | 12,84 | 17,33 | 17,76 | 20,28 | 9,88 |
| PBR | 1,1 | 1,05 | 1 | 1,09 | 1,6 | 0,97 |
| DY ( En %) | 3,1 | 4,39 | 4,74 | 4,81 | - | 4,12 |