Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 271 | 421 | 486 | 583.2 | 613 | 667 |
EBITDA | 213 | 312 | 361 | 440 | - | - |
Résulta d'exploitation | 132 | 487 | 437 | 497 | - | - |
Marge d'exploitation | 48,71% | 115% | 90% | 85% | - | - |
Résultat Avt Impot | - | - | - | 383 | - | - |
Résultat net | 17 | 344 | 262 | 281 | 294 | 345 |
Marge nette | 6,46% | 81% | 54% | 48% | 52% | 51% |
BNA | 1,65 | 32 | 23,38 | 25,54 | 28.4 | 35.1 |
DPA | 12,35 | 18,12 | 19,2 | 20,47 | 21.2 | 22.2 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 80,2 | 96 | 117,6 | 142 | 146 | - |
T2 | 43,7 | 104,4 | 112,5 | 152,9 | 151.9 | - |
T3 | 69,9 | 103,4 | 121,1 | 137 | - | - |
T4 | 77,2 | 117,3 | 134,8 | 151.3 | - | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 1761 | 2010 | 2509 | 2361 | 2622 | - |
T2 | 1900 | 1970 | 2835 | 3003 | 2551 | - |
T3 | 1932 | 1934 | 2707,5 | 3663,9 | - | - |
T4 | 1772 | 2355 | 1816 | 2669 | - | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | 74 | 591 | 217,6 | 135,1 | 112 | - |
T2 | 51,8 | 45,1 | 163,4 | 102,8 | 109.2 | - |
T3 | 49,3 | 22,7 | 254 | 112,4 | - | - |
T4 | 42,1 | 31 | 110,9 | 123,8 | - | - |
Analystes | CFG Bank | BKGR | Valoris Securities |
Cours cibles | 520 | 555 | 489 |
Date | 29/05/2024 |
Aradei Capital: Valoris Securities à l’achat
Aperçu sur l'activité
-La construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur location, ou toute autre forme de mise à disposition,
-Et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux objets précités ou susceptibles d’en favoriser la réalisation et le développement.
Nombre titres (2024): (11 213 964 + 520 833 AKA)= 11 734 797
17/05/2023
LABEL VIE | 37,82 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 27,07 % |
Government Employees Pension Fund | 10,95 % |
Best Financière SA | 7,54 % |
FCEC SARL | 6,93 % |
Banque Européenne pour la Reconstruction et le | 4,91 % |
BMCI | 3,82 % |
Kasba Resort SARL | 0,67 % |
REIM International Limited | 0,30 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 242 | 12,84 | 17,33 | 17,76 |
PBR | 1,1 | 1,05 | 1 | 1,09 |
DY ( En %) | 3,1 | 4,39 | 4,74 |