Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 907 | 1172 | 1418 | 1270 | 1243 | - |
EBITDA | - | 165 | 153.2 | 126 | - | - |
Résulta d'exploitation | 58 | 127 | 122 | 84 | 94,9 | - |
Marge d'exploitation | 6,39% | 10,84% | 8,60% | 6.61% | 7,6% | - |
Résultat Avt Impot | 43 | - | - | - | - | - |
Résultat net | -0.92 | 18 | 4.5 | 6.7 | 36,8 | - |
Marge nette | -0,10% | 1,54% | 0,32% | 0.53% | 2,9% | - |
BNA | -2 | 39 | 9,66 | 14,37 | 78,98 | - |
DPA | 80 | 110 | 70 | 90 | 100 | - |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 174 | 212,6 | 366 | 307 | 264 | - |
T2 | 130 | 235.7 | 360 | 292 | 254 | - |
T3 | 381 | 239 | 241 | 189 | 304 | - |
T4 | 238 | 346 | 265 | 300 | 901,36 | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 205 | 122,19 | 485,9 | 498 | 366 | - |
T2 | 253.8 | 217 | 395 | 421 | 436 | - |
T3 | 188 | 328 | 632,5 | 469 | 641.32 | - |
T4 | 161 | 395 | 571 | 423 | 529 | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | 7 | 2 | 2,3 | 1,22 | 12.87 | - |
T2 | 4.6 | 3 | 4,1 | 1,07 | 4.11 | - |
T3 | 4.1 | 5.79 | 1,9 | 2,19 | 4.34 | - |
T4 | 10.1 | 4.28 | 2,28 | 2,25 | 147,2 | - |
Aperçu sur l'activité
Aluminium du Maroc est le n° 1 marocain de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de profilés en alliages d'aluminium. L'activité du groupe s'articule principalement autour de deux familles de produits distinctes. D'une part, les profilés en alliages d'aluminium, comprenant des produits standards tels que tubes creux ronds, carrés, ou rectangulaires, cornières, méplats, glissières en U, et des solutions sur mesure adaptées à diverses applications industrielles telles que les accessoires électriques, antennes TV, carrosseries, chambres frigorifiques, cloisons intérieures, équipements de signalisation, luminaires, etc. D'autre part, Aluminium du Maroc propose une gamme complète de produits de menuiserie en aluminium, incluant fenêtres et portes-fenêtres coulissantes, fenêtres et portes à frappe, vérandas, volets, systèmes de murs-rideaux, spécialement conçus pour répondre aux besoins du marché du bâtiment. Cette double expertise positionne Aluminium du Maroc en tant qu'acteur incontournable, offrant des solutions variées et adaptées dans le domaine des profilés et de la menuiserie en aluminium.
Nombre titres (2022): 465 954
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | - | 35,65 | 146,83 | 0,96 |
PBR | 1,9 | 1,9 | 2,25 | 2,38 |
DY ( En %) |
5,95 |
7,90 | 4,94 | - |
20/07/2022
HOLDING S.A | 32,67 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 19,59 % |
SOPINORD | 18,95 % |
EL AYOUBI Hamza | 4,94 % |
HOLDING FINANCIERE ET D INVESTISSEMENT DU DETROIT | 4,63 % |
COFINORD | 4,49 % |
ALUCOIL S.A.U | 3,60 % |
EL ALAMI Mohamed | 3,53 % |
HOLDING DE PARTICIPATION ET D INVESTISSEMENT DU NORD | 3,41 % |
SEBTI Fettouma | 2,90 % |
EL ALAMI Malika | 0,66 % |
EL AYOUBI Noreddine | 0,64 % |
Total | 100,00 % |