Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1270 | 1413 | 1603 | 2017 | 2296 | 2622 |
EBITDA | 267 | 526 | 381 | 489 | - | - |
Résulta d'exploitation | -280 | 259 | 320 | 410 | - | - |
Marge d'exploitation | -22,05% | 18,33% | 20% | 20.33% | - | - |
Résultat Avt Impot | -378 | 168 | 232 | 324 | - | - |
Résultat net | -437 | 119 | 178 | 238 | 256 | 323 |
Marge nette | -34,41% | 8,42% | 11,10% | 11.80% | 11,14% | 12.31% |
BNA | -19,8 | 5,4 | 8,08 | 9,13 | 10,36 | 14.68 |
DPA | - | - | - | 3 | 3 | 4 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 431 | 433 | 471 | 523 | 650 | - |
T2 | 237 | 304 | 355 | 480 | 559 | - |
T3 | 316 | 345 | 405 | 502 | - | - |
T4 | 286 | 332 | 373 | 513 | - | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 2300 | 2350 | 2230 | 2150 | 1655 | - |
T2 | 2480 | 2330 | 2330 | 2180 | 1300 | - |
T3 | 2280 | 2270 | 2140 | 2060 | - | - |
T4 | 2380 | 2300 | 2120 | 1713 | - | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - |
Analyste | Valoris Securities | BKGR |
Cours cible | 142 | 287 |
Date | 17/10/2023 | 27/05/2024 |
Articles à ce sujet :
Alliances: Valoris Securities recommande le titre à l'achat
Aperçu sur l'activité
Fondé en 1994, le Groupe Alliances couvre l’ensemble des segments de la promotion immobilière : le logement social & moyen standing, le résidentiel haut standing ainsi que les resorts golfiques. Dernièrement, le groupe s'est distingué avec une stratégie basée sur les lotissements qui permet de raccourcir les cycles d'encaissement tout en améliorant la marge brute. Ce dispositif rentre dans le cadre d'une stratégie plus globale, lancée en 2018, avec un nouveau business model ancré dans les réalités du marché avec pour but d'atteindre 1 milliard de dirhams de résultats cumulés entre 2022 et 2025.
Nombre titres (2022): 22 078 588
Années | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 14,4 | - | 6,84 | 6,44 | 10,68 |
PBR | 0,3 | 0,24 | 0,25 | 0,34 | 0,74 |
DY (en %) | - | - | - | - | - |
14/02/2020
NAFAKH LAZRAQ ALAMI MOHAMED | 51,68 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 23,30 % |
RCAR | 8,39 % |
HOLPAR | 4,37 % |
CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 4,13 % |
Société Financière Internationale | 2,95 % |
EL BELGHAMI FARIDA | 1,82 % |
SCR (Société Centrale de Réassurance) | 1,54 % |
UPLINE | 0,72 % |
NAFAKH LAZRAQ OTHMAN | 0,36 % |
NAFAKH LAZRAQ MOUNA | 0,36 % |
NAFAKH LAZRAQ OMAR | 0,36 % |
NAFAKH LAZRAQ MUSTAPHA | 0,02 % |
Total | 100,00 % |