Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1270 | 1413 | 1603 | 2017 | 2296 | 2624 | 3004 |
EBITDA | 267 | 526 | 381 | 489 | 570 | 683 | 789 |
Résulta d'exploitation | -280 | 259 | 320 | 410 | - | - | - |
Marge d'exploitation | -22,05% | 18,33% | 20% | 20.33% | - | - | - |
Résultat Avt Impot | -378 | 168 | 232 | 324 | - | - | - |
Résultat net | -437 | 119 | 178 | 238 | 316 | 395 | 493 |
Marge nette | -34,41% | 8,42% | 11,10% | 11.80% | 13,76% | 15,05% | 16,41% |
BNA | -19,8 | 5,4 | 8,08 | 9,13 | 14,3 | 17,9 | 22,3 |
DPA | - | - | - | 3 | 5,1 | 6,4 | 7,9 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 431 | 433 | 471 | 523 | 650 | - | - |
T2 | 237 | 304 | 355 | 480 | 559 | - | - |
T3 | 316 | 345 | 405 | 502 | 603 | - | - |
T4 | 286 | 332 | 373 | 513 | - | - | - |
Dette nette | |||||||
T1 | 2300 | 2350 | 2230 | 2150 | 1655 | - | - |
T2 | 2480 | 2330 | 2330 | 2180 | 1300 | - | - |
T3 | 2280 | 2270 | 2140 | 2060 | 1490 | - | - |
T4 | 2380 | 2300 | 2120 | 1713 | - | - | - |
CAPEX (Investissements) | |||||||
T1 | - | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - | - |
Analyste | BKGR |
Cours cible |
374,4 |
Date | 15/01/2025 |
Articles à ce sujet :
Alliances: Valoris Securities recommande le titre à l'achat
Aperçu sur l'activité
Fondé en 1994, le Groupe Alliances couvre l’ensemble des segments de la promotion immobilière : le logement social & moyen standing, le résidentiel haut standing ainsi que les resorts golfiques. Dernièrement, le groupe s'est distingué avec une stratégie basée sur les lotissements qui permet de raccourcir les cycles d'encaissement tout en améliorant la marge brute. Ce dispositif rentre dans le cadre d'une stratégie plus globale, lancée en 2018, avec un nouveau business model ancré dans les réalités du marché avec pour but d'atteindre 1 milliard de dirhams de résultats cumulés entre 2022 et 2025.
Nombre titres (2024): 22 078 588
10/06/2024
Années | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 14,4 | - | 6,84 | 6,44 | 10,68 |
PBR | 0,3 | 0,24 | 0,25 | 0,34 | 0,74 |
DY (en %) | - | - | - | - | 2,60 |