Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 19287 | 20087 | 20609 | 22800 | 25882 | 26966 | 28100 |
EBITDA | 8256 | 10063 | 9875 | 11577 | - | - | - |
Résulta d'exploitation | 2127 | 4525 | 5581 | 6219 | - | - | - |
Marge d'exploitation | 11% | 22,53% | 27% | 27% | - | - | - |
Résultat Avt Impot | 2121 | 4451 | 5626 | 6262 | - | - | - |
Résultat net | 1229 | 1764 | 2749 | 3475 | 4586 | 4847 | 5105 |
Marge nette | 6,37% | 8,78% | 13% | 15% | 17,7% | 18% | 18,2% |
BNA | 6 | 8,7 | 13,52 | 17 | 22,6 | 23,8 | 25,1 |
DPA | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 4252 | 4806 | 4902 | 4821 | 6000 | - | - |
T2 | 5806 | 5394 | 5598 | 5879 | 6800 | - | - |
T3 | 4442 | 4837 | 4331 | 5952 | 6800 | - | - |
T4 | 4800 | 5063 | 6219 | 6148 | - | - | - |
Dette nette | |||||||
T1 | - | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - | - |
CAPEX (Investissements) | |||||||
T1 | - | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - | - |
Analyste | BKGR | AGR |
Cours cible | 335 | 325 |
Date | 29/05/2024 | 09/01/2025 |
Aperçu sur l'activité
L’objet social de la BCP comprend quatre grands domaines :
- Opérations de Banque;
- Organisme Central Bancaire des Banques Populaires Régionales;
- Activités pour le compte du Comité Directeur;
- Opérations de Fonctionnement.d’Investissement.de Prise de Participation-Filiales .
Nombre titres (2024): 203 312 473
31/08/2023
|
---|
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 41,1 | 32,37 | 17,08 | 16,09 |
PBR | 1,1 | 1,2 | 0,90 | 1,02 |
DY (En %) | - | 3,03 | 3,90 | 3,64 |