Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 19287 | 20087 | 20609 | 22800 | 24108 | 25261 |
EBITDA | 8256 | 10063 | 9875 | 11577 | - | - |
Résulta d'exploitation | 2127 | 4525 | 5581 | 6219 | - | - |
Marge d'exploitation | 11% | 22,53% | 27% | 27% | - | - |
Résultat Avt Impot | 2121 | 4451 | 5626 | 6262 | - | - |
Résultat net | 1229 | 1764 | 2749 | 3475 | 3856 | 4145 |
Marge nette | 6,37% | 8,78% | 13% | 15% | 16% | 16.40% |
BNA | 6 | 8,7 | 13,52 | 17 | 18.3 | 19.9 |
DPA | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 4252 | 4806 | 4902 | 4821 | 6000 | - |
T2 | 5806 | 5394 | 5598 | 5879 | 6800 | - |
T3 | 4442 | 4837 | 4331 | 5952 | - | - |
T4 | 4800 | 5063 | 6219 | 6148 | - | - |
Dette nette | ||||||
T1 | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - |
Analyste | BKGR |
Cours cible | 335 |
29/05/2024 |
Aperçu sur l'activité
L’objet social de la BCP comprend quatre grands domaines :
- Opérations de Banque;
- Organisme Central Bancaire des Banques Populaires Régionales;
- Activités pour le compte du Comité Directeur;
- Opérations de Fonctionnement.d’Investissement.de Prise de Participation-Filiales .
Nombre titres (2023): 203 312 473
31/08/2023
CIMR | 14,90 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 11,18 % |
MCMA | 8,87 % |
MAMDA | 7,91 % |
RCAR | 5,64 % |
Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,58 % |
Banque Populaire CENTRE SUD | 4,58 % |
Banque Populaire OUJDA | 4,57 % |
Banque Populaire FES MEKNES | 4,57 % |
Banque Populaire TANGER TETOUAN | 4,57 % |
Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,55 % |
Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,55 % |
MAC | 4,34 % |
Personnel | 4,29 % |
BPCE | 4,05 % |
Banque Populaire LAAYOUNE | 3,35 % |
CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 2,16 % |
WAFA ASSURANCE | 1,05 % |
SAHAM ASSURANCE | 0,28 % |
ATLANTASANAD | 0,01 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 41,1 | 32,37 | 17,08 | 16,09 |
PBR | 1,1 | 1,2 | 0,90 | 1,02 |
DY (En %) | - | 3,03 | 3,90 | - |