| Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19287 | 20087 | 20609 | 22800 | 25601 | 26985 | 25922 | 27655 |
| EBITDA | 8256 | 10063 | 9875 | 11577 | 14045 | 14939 | - | - |
| Résulta d'exploitation | 2127 | 4525 | 5581 | 6219 | 7848 | 9577 | - | - |
| Marge d'exploitation | 11% | 22,53% | 27% | 27% | 30,65% | 35.5% | - | - |
| Résultat Avt Impot | 2121 | 4451 | 5626 | 6262 | 7895 | 9559 | - | - |
| Résultat net | 1229 | 1764 | 2749 | 3475 | 4145 | 4503 | 4421 | 4970 |
| Marge nette | 6,37% | 8,78% | 13% | 15% | 16,2% | 16.7% | 17.5% | 17.97% |
| BNA | 6 | 8,7 | 13,52 | 17 | 20,39 | 22.2 | 21.7 | 24.4 |
| DPA | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10.5 | - | 11.5 | 12 |
| Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 4252 | 4806 | 4902 | 4821 | 6048 | 6948 | 5724 | - |
| T2 | 5806 | 5394 | 5598 | 5879 | 6800 | 6952 | 7776 | - |
| T3 | 4442 | 4837 | 4331 | 5952 | 6800 | 6503.7 | - | - |
| T4 | 4800 | 5063 | 6219 | 6148 | 6000 | 6596.3 | - | - |
| Dette nette | ||||||||
| T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPEX (Investissements) | ||||||||
| T1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Analyste | BKGR | AGR |
| Cours cible | 335 | 391 |
| Date | 29/05/2024 | 22/07/2025 |
Aperçu sur l'activité
L’objet social de la BCP comprend quatre grands domaines :
- Opérations de Banque;
- Organisme Central Bancaire des Banques Populaires Régionales;
- Activités pour le compte du Comité Directeur;
- Opérations de Fonctionnement.d’Investissement.de Prise de Participation-Filiales .
Nombre titres (2025): 203 312 473
29/08/2025
| CIMR | 14,90 % |
|---|---|
| DIVERS ACTIONNAIRES | 11,47 % |
| MCMA | 8,87 % |
| MAMDA | 7,49 % |
| RCAR | 5,64 % |
| Banque Populaire TANGER TETOUAN | 5,00 % |
| Banque Populaire CENTRE SUD | 5,00 % |
| Banque Populaire FES MEKNES | 4,99 % |
| Banque Populaire NADOR AL HOCEIMA | 4,99 % |
| Banque Populaire MARRAKECH BENI MELLAL | 4,99 % |
| Banque Populaire RABAT KENITRA | 4,99 % |
| Banque Populaire OUJDA | 4,92 % |
| MAC | 4,90 % |
| BPCE | 4,05 % |
| Banque Populaire LAAYOUNE | 3,43 % |
| Personnel | 2,16 % |
| WAFA ASSURANCE | 1,05 % |
| CAISSE MAROCAINE DE RETRAITE (CMR) | 0,87 % |
| SAHAM ASSURANCE | 0,28 % |
| Total | 100,00 % |
Ratios
| Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| PER | 41,1 | 32,37 | 17,08 | 16,09 | 13,49 | 13,09 |
| PBR | 1,1 | 1,2 | 0,90 | 1,02 | 0,98 | 1,02 |
| DY (En %) | - | 3,03 | 3,90 | 3,64 | - | 3,79 |