| Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19287 | 20087 | 20609 | 22800 | 25601 | 27308 | 28656 |
| EBITDA | 8256 | 10063 | 9875 | 11577 | 14045 | - | - |
| Résulta d'exploitation | 2127 | 4525 | 5581 | 6219 | 7848 | 15292 | 15484 |
| Marge d'exploitation | 11% | 22,53% | 27% | 27% | 30,65% | 56% | 54% |
| Résultat Avt Impot | 2121 | 4451 | 5626 | 6262 | 7895 | - | - |
| Résultat net | 1229 | 1764 | 2749 | 3475 | 4145 | 5000 | 4746 |
| Marge nette | 6,37% | 8,78% | 13% | 15% | 16,2% | 18.3% | 18% |
| BNA | 6 | 8,7 | 13,52 | 17 | 20,39 | 24.6 | 25,4 |
| DPA | 8 | 8,5 | 9 | 10 | - | 11 | 12 |
| Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 4252 | 4806 | 4902 | 4821 | 6048 | 6948 | - |
| T2 | 5806 | 5394 | 5598 | 5879 | 6800 | 6952 | - |
| T3 | 4442 | 4837 | 4331 | 5952 | 6800 | - | - |
| T4 | 4800 | 5063 | 6219 | 6148 | 6000 | - | - |
| Dette nette | |||||||
| T1 | - | - | - | - | - | - | - |
| T2 | - | - | - | - | - | - | - |
| T3 | - | - | - | - | - | - | - |
| T4 | - | - | - | - | - | - | - |
| CAPEX (Investissements) | |||||||
| T1 | - | - | - | - | - | - | - |
| T2 | - | - | - | - | - | - | - |
| T3 | - | - | - | - | - | - | - |
| T4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Analyste | BKGR | AGR |
| Cours cible | 335 | 391 |
| Date | 29/05/2024 | 22/07/2025 |
Aperçu sur l'activité
L’objet social de la BCP comprend quatre grands domaines :
- Opérations de Banque;
- Organisme Central Bancaire des Banques Populaires Régionales;
- Activités pour le compte du Comité Directeur;
- Opérations de Fonctionnement.d’Investissement.de Prise de Participation-Filiales .
Nombre titres (2024): 203 312 473
31/08/2023
|
|---|
Ratios
| Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PER | 41,1 | 32,37 | 17,08 | 16,09 |
| PBR | 1,1 | 1,2 | 0,90 | 1,02 |
| DY (En %) | - | 3,03 | 3,90 | 3,64 |