Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 14002 | 14607 | 15600 | 16952 | 18448 | 19829 |
EBITDA | 5201 | 6650 | 7343 | - | - | - |
Résulta d'exploitation | 1749 | 3726 | 4697 | 5394 | - | - |
Marge d'exploitation | 12,5% | 25,51% | 30% | 31.82% | - | - |
Résultat Avt Impot | 1877 | 3834 | 4870 | 5515 | - | - |
Résultat net | 737 | 2007 | 2304 | 2698 | 2947 | 3297 |
Marge nette | 5,26% | 13,74% | 14,77% | 15.69% | 16% | 16,62% |
BNA | 3,6 | -9,8 | 11 | 12,97 | 14,16 | 15,85 |
DPA | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 3122 | 3463 | 3629 | 3834 | 4500 | - |
T2 | 3800 | 3700 | 4126 | 4571 | 5120 | - |
T3 | 3502 | 3686 | 3599 | 4194 | - | - |
T4 | 3492 | 3577 | 4271 | 4343 | - | - |
Dette nette | ||||||
T1 | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - |
Aperçu sur l'activité
Le Groupe BOA a une position solide au Maroc et dans le continent. Sa stratégie, visant une augmentation annuelle moyenne du Produit Net Bancaire (PNB) de +8,3% de 2023 à 2025, se déroule comme prévu. La profitabilité devrait profiter de l'activité de crédit au Maroc, soutenue par le rattrapage anticipé de la marge sur commissions et des résultats des activités de marché. La recherche d'une efficacité opérationnelle accrue, énoncée par le top Management, se concrétise par une amélioration prévue du coefficient d'exploitation de 6,0 points, atteignant 47,0% d'ici 2025.
Nombre titres (2023): 212 565 642
31/10/2022
RMA WATANYA | 27,41 % |
---|---|
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 24,56 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 16,21 % |
CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 8,31 % |
O CAPITAL GROUP | 7,22 % |
British International Investment | 5,38 % |
Groupe MCMA-MAMDA | 5,01 % |
CIMR | 3,93 % |
Personnel | 1,09 % |
SFCM | 0,88 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER43,5 | 43,5 | 19,26 | 15,58 | 14,33 |
PBR- | 1,1 | 1,31 | 1,13 | 1,13 |
DY ( En %) | - | 2,13 | 2,33 |