Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5716 | 7132 | 9510 | 8257 | 8773 | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - |
Résulta d'exploitation | 493 | 681 | 881 | 815 | 1194 | - |
Marge d'exploitation | 8,62% | 9,55% | 9,26% | 9,87% | 13,61% | - |
Résultat Avt Impot | - | - | - | - | - | - |
Résultat net | 362 | 503 | 516 | 481 | 747 | - |
Marge nette | 6,33% | 7% | 5,43% | 5,83% | 8,51% | - |
BNA | 105 | 146 | 150 | 140,06 | 217,42 | - |
DPA | 125 | 140 | 140 | 140 | 175 | - |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 1739 | 1704 | 2250 | 2449 | 2046 | - |
T2 | 1219 | 1755 | 2977 | 1983 | 2183 | - |
T3 | 1364 | 1764 | 2245 | 1766 | 2174 | - |
T4 | 1393 | 1909 | 2038 | 2077 | 2370 | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 856 | 1217,5 | 1138,6 | 2114,8 | 1850 | - |
T2 | 748,9 | 666,6 | -38,4 | -949,4 | 692.2 | - |
T3 | 543,7 | 2559 | - | 2616 | 2447 | - |
T4 | 703,3 | 152,5 | 732,3 | 2114 | 215.5 | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | 120,7 | 92,4 | 113,7 | 113,3 | 135.6 | - |
T2 | 94,3 | 128,7 | 127,6 | 107,9 | 136.3 | - |
T3 | 80,4 | 87,5 | - | 112,6 | 114.4 | - |
T4 | 114,3 | 135,7 | 145,1 | 113.3 | 148.2 | - |
Analyste | BKGR |
Cours cible | 4543 |
Date | 29/05/2023 |
Aperçu sur l'activité
Leader marocain de la distribution de gaz de pétrole liquéfié, butane et propane, Afriquia Gaz offre des solutions performantes en énergie qui couvrent aussi bien les besoins domestiques que professionnels. Avec six marques commercialisées : Afriquia Gaz, Tissir Gaz, Campingaz, Ultragaz, National Gaz et Butafric, la société Afriquia Gaz nourrit une ambition : la satisfaction de ses clients.
Nombre titres (2023): 3 437 500
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 35 | 36,16 | 30,92 | 28,56 |
PBR | 4,5 | 6,18 | 5,38 | 4,63 |
DY ( en %) | 3,4 | 2,64 | 3 |
Principaux actionnaires
21/07/2022
Afriquia SMDC | 38,00 % |
---|---|
AKWA HOLDING | 30,00 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 21,80 % |
RMA WATANYA | 5,20 % |
AL AJIAL INVESTMENT FUND HOLDING | 5,00 % |
Total | 100,00 % |