EMISSION DU 12/19 - par bourse news

Bourse de Casablanca: classement par popularité des 10 dernières introduction en Bourse

Voici un classement par popularité (nombre de souscripteurs) des 10 dernières introductions à la Bourse de Casablanca. 

 

 

Voici un classement par popularité (nombre de souscripteurs) des 10 dernières introductions à la Bourse de Casablanca. 

 

 

Tableau Financier
Entreprise Date Montant de l'opération Montant souscrit Nombre de souscripteurs Taux de sursouscription Taux de satisfaction
CFG Bank 18 décembre 2023 600 millions de DH 20,84 milliards de DH 23,634 34,73 fois 2,88%
Marsa Maroc 19 juillet 2016 1,9 milliard de DH 12,1 milliards de DH 18,343 6,3 fois 15,79%
TGCC 16 décembre 2021 600 millions de DH 13,43 milliards de DH 11,833 22 fois 4,5%
Akdital 14 décembre 2022 1,2 milliards de DH 4,5 milliards de DH 8,225 3,77 fois 26,53%
Mutandis 18 décembre 2018 400 millions de DH 1 milliard de DH 3,281 2,5 fois 39,99%
Total Maroc 29 mai 2015 780 millions de DH 4,7 Mds de DH 3,099 6,7 fois 14,91%
Afma 15 décembre 2015 180 millions de DH 1,26 milliard de DH 2,018 6,7 fois 14,2%
Aradei Capital 14 décembre 2020 600 millions de DH 2,607 milliards de DH 1,720 4,3 fois 23%
Disty Technologies 20 juillet 2022 171 millions de DH 230 millions de DH 1,364 1,34 fois 74,64%
Immorente Invest 11 mai 2018 400 millions de DH 560 MDH 1,324 1,4 fois 71,39%

Articles qui pourraient vous intéresser

Mardi 30 Avril 2024

Bourse de Casablanca: Le masi achève le mois d'avril en hausse

Mardi 30 Avril 2024

Le Maroc prend part à Doha au Congrès annuel de la Fédération arabe des marchés de capitaux

Lundi 29 Avril 2024

Bourse de Casablanca: Le masi entame la semaine dans le vert