Entreprises | C.A 2014 | C.A 2015 | Var (%) | R.N 2014 | R.N 2015 | Var (%) | DPA | |
COSUMAR | 4524 | 5274 | +16,5% | 433 | 491 | +13,3% | 10,8 | |
Lesieur Cristal | 3819 | 3985 | + 4,34% | 195 | 200 | + 2,56% | 5 | |
Cartier SAADA | ||||||||
UNIMER | 3799 | 1640 | +21% | 40 | 160 | +298% | 3 | |
Centrale DANONE | 7043 | 6740 | -4,2% | 41,2 | 53 | +28,7% | 10,5 | |
DARI cospate | ||||||||
Agroalimentaire | ||||||||
Atlanta | 3153 | 3418 | +8,4% | 174 | 139 | -20% | 1,5 | |
SAHAM Assurance | 3680 | 3773 | +2,5% | 321 | 340 | +5,9% | 40 | |
WAFA assurance | 6079 | 6400 | +5,4% | 839 | 800 | -4,7% | 160 | |
AFMA | 1323 | 1579 | +19% | 53 | 55 | +4% | 52 | |
AGMA LAHLOU-TAZI | 112,8 | 104,8 | -7% | 45 | 38,2 | -15% | 205 | |
assurance | ||||||||
Attijariwafa BANK | 19449 | 18997 | -2,3% | 4355 | 4501 | +3,4% | ||
BMCE BANK | ||||||||
BMCI | 3237 | 3198 | -2,3% | 364 | 501 | +37,4% | 30 | |
BCP | 14746 | 15340 | +4% | 2195 | 2511 | +14,4% | 5,75 | |
CDM | 2089 | 2096 | +0,3% | 237 | 81 | -65,6% | ||
CIH | 1700 | 1790 | +5,3% | 482 | 520 | +7,7% | 14 | |
Banque | ||||||||
CIMENT DU MAROC | 3439 | 3730 | +8,5% | 813 | 1093 | +34,5% | 55 | |
HOLCIM (Maroc) | 3 | 3277 | 604 | 537 | -11,1% | 103 | ||
LAFARGE CIMENTS | 4935 | 5188 | +5,1% | 1316 | 1401 | +6,5% | 86 | |
SONASID | 4254 | 3529 | -17% | 127 | -62 | N/A | ||
ALUMINUM DU MAROC | 720 | 774 |
+7,5% |
47 | 41 | -12,7% | ||
COLORADO | ||||||||
JET CONTRACTORS | 643,2 | 754,4 | +17,2% | 39,44 | 33,73 | -14,5% | 5 | |
AFRIC INDUSTRIES SA | 43,6 | 45,3 | +4% | 7,2 | 7 | -3,6% | 20 | |
BTP | ||||||||
OULMES | 1350,4 | 1516 | +12,3% | 105 | 145 | +38,1% | 60 | |
BRASSERIE DU MAROC | 2257 | 2265 | +0,4% | 249,4 | 263,3 | +5,6% | 92 | |
Boissons | ||||||||
SNEP | ||||||||
MAGHREB OXYGENE | 217 | 224 | +3,1% | 7,6 | 6 | -27,2% | 4 | |
Chimie | ||||||||
Auto HALL | 3397 | 4402 | +30% | 220 | 221 | +0,45% | 3,5 | |
FENIE BROSSETTE | 549 | 614 | +11,9% | -46,3 | -12,8 | |||
LABEL VIE | 6310 | 6731 | +6,7% | 81 | 107 | +36,1% | 31,4 | |
ENNAKL | +13,2% | 120 | 178 | +47,8% | 3,1 | |||
STOKVIS NORD AFRIQUE | 481,8 | 487,2 | +1,1% | 10,1 | 11,2 | +10,3% | ||
AUTO NEJMA | 1190 | 1386,1 | +16,4% | 87,3 | 103,3 | +18,3% | 60 | |
REALIS.MECANIQUES | ||||||||
Distributeurs | ||||||||
TAQA MOROCCO | 7411 | 8888 | +19,9% | 799 | 966 | +20,9% | 30 | |
Electricité | ||||||||
NEXANS MAROC | ||||||||
Equipements Electroniques | ||||||||
DOUJJA PROM ADDOHA | 7036 | 7105 | +1% | 1011 | 852 | -15% | 2,25 | |
ALLIANCES | ||||||||
RES DAR SAADA | 1812 | 1746 | -3,64% | 406 | 450 | +10% | 6,9 | |
BALIMA | ||||||||
Immobillier | ||||||||
SOTHEMA | 1119 | 1155 | +3,21% | 92 | 117 | +27,7% | 48 | |
PROMOPHARM S.A | 490 | 529 | +8% | 78,2 | 97,01 | +24,1% | 169 | |
Industrie pharmaceutique | ||||||||
DELATTRE LEVIVIER | 746 | 1036 | +39% | 17849 | 13109 | -26% | 5,5 | |
STROC INDUSTRIE | 657 | 374,8 | -43% | 18 | -86 | N/A | ||
Ingegnierie | ||||||||
RISMA | 1557 | 1474 | -5% | 6 | -71 | N/A | ||
Informatique | ||||||||
DISWAY | 1439 | 1645,6 | +14% | 39,9 | 61,4 | +54% | 20 | |
HPS | 283 | 354 | +14,5% | 32 | 39,9 | +24,4% | 25 | |
IB MAROC.COM | ||||||||
INVOLYS | ||||||||
M2M Group | 164,4 |
191,9 |
16,7% | 22,7 | 35,1 | +54,7% | ||
MICRODATA | 316,6 | 364,5 | +15,1% | 27,7 | 22,6 | -18,1% | 12,5 | |
S2M | 189,2 | 186,5 | +3,8% | 16,3 | 17,3 | +6% | 18,5 | |
service informatique | ||||||||
MINIERE TOUISSIT | 405 | 444,5 | +9,6% | 189,4 | 191,7 | +1,3% | 135 | |
MANAGEM | 3855 | 4317 | +12% | 181 | 205 | +13% | 20 | |
SMI |
1031 |
1039 | +7% | 243 | 234 | -4% | 220 | |
REBAB COMPANY | 0,95 | 0,62 | -72% | 0,46 | -5,7 | N/A | ||
Mines | ||||||||
Afriquia GAZ | 3598.2 | 3402,4 | -5,4% | 398,5 | 400,1 | +3,8% | 105 | |
SAMIR | ||||||||
TOTAL MAROC | 10961 | 8326 | -23,8% | 318 | 289 | -9,1% | 41,95 | |
Petrole et GAZ | ||||||||
LYDEC | 6824 | 6934 | +1,6% | 282 | 277 | -2,1% | 24,5 | |
Service collectivité | ||||||||
EQDOM | ||||||||
SALAFIN | 309.2 | 354 | 14,5% | 105 | 125 | 19% | ||
MAGHREB BAIL | ||||||||
MAROC LEASING | 267,5 | 296,3 | +10,8% | 56,1 | 58,5 | +4,3% | 16 | |
TASLIF | 104 | 102,1 | -1,8% | 31,6 | 24,2 | -23% | ||
AXA CREDIT | ||||||||
DIAC SALAF | ||||||||
Societes de financement | ||||||||
DELTA HOLDING | 2415 | 2666 | +5% | 155 | 183 | +18,4% | ||
ZELLIDJA S.A | 1,49 | 0,6 | -59% | -26,4 | -180 | N/A | ||
Societé de portefeuille | ||||||||
MED PAPER | ||||||||
Papier | ||||||||
ITISSALAT AL-MAGHREB | 29144 | 34134 | +17,1% | 5850 | 5595 | -4,3% | 6,36 | |
Telecom | ||||||||
CTM | 550 | 577 | +4,9% | 39 | 51 | +31,8% | 43 | |
TIMAR | ||||||||
Transport |
*Les chiffres sont en millions de dirhams (MDH).
** Sources : publications des entreprises Et/ ou Sociétés de Bourse.
*** DPA : dividendes y compris exceptionnel.
**** Cliquez sur le nom d'une entreprise pour ouvrir le communiqué de presse en Pop-up (disponible pour les entreprises qui ont publié en format électronique).