le secteur bancaire a le plus contribué à la hausse du chiffre d'affaires global du marché au premier semestre.
Le chiffre d'affaires global de la cote casablancaise au titre du premier semestre 2024 ressort en hausse de 4,2%, en atteignant 155,3 milliards de dirhams contre 149 milliards de dirhams durant la même période un an auparavant, selon les calculs du courtier M.S.IN.
Cette évolution représente 6,3 milliards de dirhams de chiffre d'affaires additionnel, soutenu principalement par la bonne dynamique du secteur bancaire (+5,3 MM MAD) et de quelques valeurs, notamment TGCC (+873 M MAD), WAFA ASSURANCES (+567 M MAD), AKDITAL (+420 M MAD), JET Contractors (+379 M MAD), MARSA MAROC (+363 M MAD) et ADDOHA (+281 M MAD).
Toujours selon la même source, cette évolution positive intervient dans un contexte marqué par l'atténuation de l'inflation au S1-2024 après avoir atteint le pic en 2022 et 2023, la campagne agricole 2023/2024 au Maroc qui s'est déroulée dans des conditions climatiques difficiles, le lancement de plusieurs chantiers d'infrastructures routières, hôtelières et sportives en lien avec l'organisation de la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030 au Maroc et le ralentissement de l'activité de quelques secteurs en parallèle avec l'effet de glissement calendaire du mois de Ramadan et d'Aid Al-Adha sur le premier semestre 2024.
S'agissant de la contribution sectorielle, le secteur bancaire a le plus contribué à la hausse du chiffre d'affaires global (S1-2024 Vs. S1-2023) avec une progression de 5,3 milliards de dirhams. Il est suivi par le secteur des distributeurs qui a enregistré une hausse de 760 millions de dirhams (+6,3%), portée par la bonne dynamique de Label Vie (+250 M MAD), Auto Hall (+230 M MAD) et Auto Nejma (+203 M MAD).
De son côté, le secteur Assurances est le troisième secteur au niveau de la contribution sectorielle avec un chiffre d'affaires additionnel de 633 millions de dirhams (+4,8%), porté principalement par la bonne performance de l'activité de Wafa Assurance qui a profité de la performance réalisée en Vie ainsi que sur l'ensemble des branches Dommages.
Enfin, c'est le secteur BTP qui occupe la 4ème position avec une contribution sectorielle de 452 millions de dirhams (+3,4%), tiré par la croissance soutenue de l'activité de TGCC (+873 M MAD) et JET Contractors (+379,1 M MAD) qui se positionnent sur plusieurs projets d'envergure lancés récemment par le Royaume.
SOCIÉTÉ | S1 - 2023 (en millions de dirhams) | S1 - 2024 (en millions de dirhams) | Variation |
---|---|---|---|
BANQUES | |||
Attijariwafa Bank | 40 362,70 | 45 638,20 | 13,07% |
BCP | 11 741,80 | 12 800,00 | 9,01% |
Bank of Africa | 8 877,00 | 9 585,50 | 7,98% |
BMCI | 1 690,00 | 1 890,00 | 11,83% |
CIH | 2 218,90 | 2 333,20 | 5,14% |
CDM | 1 426,00 | 1 606,00 | 12,64% |
CFG Bank | 309,00 | 424,00 | 37,22% |
ASSURANCES | |||
AFMA | 144,00 | 159,00 | 10,42% |
AGMA | 1,00 | 0,00 | N.S |
ATLANTA SANAD | 3 086,71 | 3 096,00 | 0,30% |
Sanlam Maroc | 3 493,00 | 3 535,00 | 1,20% |
Wafa Assurance | 6 533,00 | 7 100,00 | 8,68% |
AGROALIMENTAIRE | |||
Cosumar | 4 958,00 | 4 983,00 | 0,50% |
Lesieur Cristal | 3 039,00 | 2 711,00 | -10,79% |
Dari Couspate | 427,96 | 400,41 | -6,44% |
Mutandis | 959,00 | 965,00 | 0,63% |
Unimer | 623,00 | 557,00 | -10,59% |
BOISSONS | |||
Boissons du Maroc | 1 213,00 | 1 117,00 | -7,91% |
Oulmes | 1 134,70 | 1 321,50 | 16,46% |
CHIMIE | |||
SNEP | 478,30 | 256,20 | -46,44% |
Maghreb Oxygene | 144,40 | 148,90 | 3,12% |
BTP ET MATERIAUX DE CONST. | |||
Afric Indus. | 18,77 | 19,85 | 5,79% |
Aluminium Maroc | 599,00 | 518,00 | -13,52% |
Ciments Maroc | 2 159,00 | 1 999,00 | -7,41% |
Colorado | 296,90 | 281,70 | -5,12% |
Jet Contractors | 469,90 | 849,00 | 80,69% |
LafargeHolcim Maroc | 4 130,00 | 3 691,00 | -10,63% |
Sonasid | 2 543,00 | 2 437,00 | -4,17% |
TGCC | 2 913,30 | 3 786,30 | 29,97% |
DISTRIBUTEURS | |||
Auto Hall | 2 197,00 | 2 427,00 | 10,48% |
Auto Nejma | 1 087,00 | 1 290,00 | 18,68% |
Ennakl (1TND=3,3538 MAD) | 936,42 | 985,11 | 5,20% |
FENIE BROSSETTE | 156,00 | 188,00 | 20,51% |
LABEL VIE | 7 533,00 | 7 783,00 | 3,32% |
SRM | 131,35 | 141,42 | 7,67% |
SNA | 83,00 | 69,00 | -16,87% |
ELECTRICITE | |||
TAQA Morocco | 7 448,00 | 5 651,00 | -24,13% |
INGENIERIE ET BIENS D'EQUIP. | |||
Delattre Lev. | 0,00 | 0,00 | N.S |
STROC Indus. | 51,20 | 46,70 | -8,79% |
IMMOBILIER | |||
Alliances | 1 003,00 | 1 209,00 | 20,59% |
Addoha | 1 406,00 | 1 687,00 | 19,98% |
Resid Dar Saada | 202,00 | 38,00 | -81,19% |
LOISIRS ET HOTELS | |||
Risma | 594,00 | 597,00 | 0,51% |
MATÉRIELS, LOGICIELS ET SERVICES INF. | |||
HPS | 564,00 | 571,10 | 1,26% |
IBMaroc.com | 0,00 | 0,00 | N.S |
INVOLYS | 0,00 | 0,00 | N.S |
M2M Group | 33,00 | 54,00 | 63,64% |
Microdata | 312,00 | 396,00 | 26,92% |
S2M | 130,40 | 146,90 | 12,65% |
DISWAY | 924,00 | 842,00 | -8,87% |
Disty Technologies | 0,00 | 0,00 | N.S |
MINES | |||
CMT | 275,00 | 275,00 | 0,00% |
Managem | 4 181,00 | 4 408,00 | 5,43% |
Rebab Company | 0,02 | 0,00 | N.S |
SMI | 532,00 | 571,00 | 7,33% |
PÉTROLE ET GAZ | |||
Afriquia Gaz | 4 432,00 | 4 229,00 | -4,58% |
TotalEnergies Marketing Maroc | 8 263,30 | 8 461,97 | 2,40% |
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE | |||
Promopharm | 0,00 | 0,00 | N.S |
SOTHEMA | 1 187,00 | 1 328,00 | 11,88% |
SYLVICULTURE ET PAPIER | |||
Med Paper | 0,00 | 0,00 | N.S |
SANTE | |||
Akdital | 828,00 | 1 248,00 | 50,72% |
SOCIETES DE FINANCEMENT | |||
EQDOM | 293,00 | 282,00 | -3,75% |
Maghrebail | 1 890,00 | 2 025,00 | 7,14% |
Maroc Leasing | 179,51 | 126,86 | -29,33% |
SALAFIN | 192,21 | 185,85 | -3,31% |
SOCIETES DE PORTEFEUILLES | |||
Delta Holding | 1 323,00 | 1 375,00 | 3,93% |
Zellidja | 307,00 | 343,00 | 11,73% |
SERVICES DE TRANSPORT | |||
SODEP-Marsa Maroc | 2 119,00 | 2 482,00 | 17,13% |
TELECOMMUNICATIONS | |||
Maroc Telecom | 18 399,00 | 18 260,00 | -0,76% |
TRANSPORT | |||
CTM | 0,00 | 0,00 | N.S |
SOCIETES DE PLACEMENT IMMOBILIER | |||
BALIMA | 23,93 | 24,51 | 2,45% |
IMMORENTE INVEST | 34,10 | 38,29 | 12,02% |
Arared Capital | 295,30 | 298,00 | 0,91% |
Données M.S.IN