| Maroc Telecom | C.T | M.T | L.T |
| Moyennes mobiles | Baisse | Baisse | Hausse |
| Indicateurs | Baisse | Baisse | Baisse |
| Tendance | Baisse | Baisse | Neutre |
| C.T : court terme/M.T : moyen terme/LT : long terme / N/S : non significatif | |||
|
|
|||
| ATTIJARIWAFA BANK | C.T | M.T | L.T |
| Moyennes mobiles | Baisse | Neutre | Hausse |
| Indicateurs | Hausse | Neutre | Baisse |
| Tendance | Neutre | Neutre | Neutre |
| C.T : court terme/M.T : moyen terme/LT : long terme / N/S : non significatif | |||
|
BMCE |
|||
| BMCE BANK | C.T | M.T | L.T |
| Moyennes mobiles | Hausse | Neutre | Hausse |
| Indicateurs | Baisse | Hausse | Baisse |
| Tendance | Neutre | Neutre | Neutre |
| C.T : court terme/M.T : moyen terme/LT : long terme / N/S : non significatif | |||
|
BCP |
|||
| BCP | C.T | M.T | L.T |
| Moyennes mobiles | Neutre | Neutre | Hausse |
| Indicateurs | Hausse | Neutre | Baisse |
| Tendance | Neutre | Neutre | Neutre |
| C.T : court terme/M.T : moyen terme/LT : long terme / N/S : non significatif | |||
|
Lafarge |
|||
| LAFARGE CIMENTS | C.T | M.T | L.T |
| Moyennes mobiles | Hausse | Neutre | Hausse |
| Indicateurs | Hausse | Hausse | Baisse |
| Tendance | Hausse | Neutre | Neutre |
| C.T : court terme/M.T : moyen terme/LT : long terme / N/S : non significatif | |||
|
Ciments du Maroc |
|||
| CIMENTS DU MAROC | C.T | M.T | L.T |
| Moyennes mobiles | Hausse | Hausse | Hausse |
| Indicateurs | Neutre | Hausse | Hausse |
| Tendance | Neutre | Hausse | Hausse |
| C.T : court terme/M.T : moyen terme/LT : long terme / N/S : non significatif | |||
|
Wafa Assurance |
|||
| WAFA ASSURANCE | C.T | M.T | L.T |
| Moyennes mobiles | Baisse | Hausse | Hausse |
| Indicateurs | Hausse | Baisse | Baisse |
| Tendance | Neutre | Neutre | Neutre |
| C.T : court terme/M.T : moyen terme/LT : long terme / N/S : non significatif | |||
|
Taqa Morroco |
|||
| TAQA MOROCCO | C.T | M.T | L.T |
| Moyennes mobiles | Hausse | Hausse | N/S |
| Indicateurs | Baisse | Neutre | N/S |
| Tendance | Neutre | Hausse | N/S |
| C.T : court terme/M.T : moyen terme/LT : long terme / N/S : non significatif | |||
|
Holcim |
|||
| HOLCIM ( Maroc ) | C.T | M.T | L.T |
| Moyennes mobiles | Baisse | Baisse | Hausse |
| Indicateurs | Hausse | Baisse | Baisse |
| Tendance | Neutre | Baisse | Neutre |
| C.T : court terme/M.T : moyen terme/LT : long terme / N/S : non significatif |
*Les données de court termes peuvent changer rapidement.