Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 8371 | 9785 | 11600 | 12724 | 13067 | 11495 | 12441 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
Résulta d'exploitation | 704 | 484 | 1092 | 902 | - | 1001 | 1058 |
Marge d'exploitation | 8,41% | 4,95% | 9,41% | 7% | - | 8,7% | 8,5% |
Résultat Avt Impot | 614 | 610 | 670 | - | - | - | - |
Résultat net | 404 | 424 | 776 | 670 | 854 | 839 | 887 |
Marge nette | 4,83% | 4,33% | 6,7% | 5,26% | 6,5% | 7,29% | 7,13% |
BNA | 115,6 | 121,2 | 221,74 | 191 | 244 | 239,71 | 253,43 |
DPA | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 | 150 | 160 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 2970 | 2901 | 3117 | 3605 | 4073 | - | - |
T2 | 1727 | 2268 | 2776 | 2928 | 3027 | - | - |
T3 | 1686 | 2068 | 2560 | 3119 | 2809 | - | - |
T4 | 1991 | 2243 | 3185 | 3072 | 3158 | - | - |
Dette nette | |||||||
T1 | - | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - | - |
CAPEX (Investissements) | |||||||
T1 | - | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - | - |
Analyste | BKGR |
Cours cible | 4600 |
29/05/2024 |
Aperçu sur l'activité
Wafa Assurance, géant marocain de l'assurance, s'impose par son innovation et son engagement. Filiale du puissant Groupe Attijariwafa Bank, elle couvre tous les besoins, des particuliers aux entreprises, avec une gamme diversifiée : Wafa Oto (auto), Manzil (habitation), Santé Plus, Épargne Retraite...En termes de croissance, Wafa Assurance semble vouloir accélérer sa stratégie d’expansion en Afrique, comme en témoignent ses dernières opérations au Cameroun et en Egypte. En effet, l’assureur ambitionne d’atteindre un taux de couverture de 65% à horizon 2025 (contre 39% aujourd’hui) à travers l’implantation dans une dizaine de pays africains. Ce revirement stratégique devrait permettre à WAA de générer un CA de 1,3 Md de dirhams à horizon 2025 dans le cas d’une consolidation de ses filiales africaines et de capter le potentiel de croissance du continent.
Nombre titres(2023): 3 500 000
08/07/2022
OGM | 79,29 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 20,71 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 33,5 | 40,03 | 16,96 | 20,88 |
PBR | 2,3 | 1,85 | 1,63 | 1,52 |
DY ( EN %) | 2,6 | 2,47 | 3,46 | - |