Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1052 | 1025 | 1367 | 1393 | 1260 | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - |
Résulta d'exploitation | 26 | - | 73 | 45 | - | - |
Marge d'exploitation | 2,47% | -0,59% | 5,34% | 3,23% | - | - |
Résultat Avt Impot | - | - | - | -14 | - | - |
Résultat net | -76 | -94 | 45 | -34 | -28 | - |
Marge nette | -7,22% | -0,59% | 3,29% | -2,44% | -2,22% | - |
BNA | -6,71 | -8,24 | 4,02 | - | - | - |
DPA | 1,5 | - | 1 | - | - | - |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 227 | 173 | 201 | 269 | 273 | - |
T2 | 280,1 | 236 | 366 | 347 | 284 | - |
T3 | 227,9 | 231 | 360 | 379 | 371 | - |
T4 | 331,5 | 430 | 432 | 383 | 356 | - |
Dette nette | ||||||
T1 | - | - | 919 | 925 | 868 | - |
T2 | - | - | 946 | 985 | 861 | - |
T3 | - | 916 | 933 | 968 | 836 | - |
T4 | - | 889 | 980 | 947 | 786 | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | 15,4 | 9 | 4.1 | 7.8 | 10.4 | - |
T2 | 9,3 | 9.6 | 4.1 | 5.7 | 7.4 | - |
T3 | 10,3 | - | 4.8 | 9.2 | 4.5 | - |
T4 | 5,6 | 10.6 | 7 | 1.1 | 8.8 | - |
Aperçu sur l'activité
Appartenant à la galaxie du Groupe agro-industriel Sanam Agro, Unimer Group est le numéro 1 du secteur des produits de la mer au Maroc, sa vocation à intégrer le cercle des leaders de ce secteur à l’échelle mondiale est désormais réalisée. Premier exportateur marocain de conserves de sardines et d’anchois en dédiant 90% de son activité à l’exportation, le Groupe mobilise ses 5 000 collaborateurs et ses filiales, tant au Maroc qu’à l’étranger, pour maintenir une dynamique soutenue d’innovation dans la construction de ses marques.
Nombre titres(2023): 11 413 880
30/06/2023
SANAM AGRO | 52,99 % |
---|---|
SANAM HOLDING | 24,37 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 15,34 % |
SANLAM ASSURANCE | 6,08 % |
ALJIA HOLDING | 1,22 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | - | - | 39,26 | - |
PBR | 1,3 | 1,20 | 1,28 | 1,49 |
DY (EN %) | 0,9 | - | 0,63 | - |