Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 8823 | 12869 | 19718 | 16900 | 16752 | 16919 | 17173 |
EBITDA | 1057 | 1636 | 1082 | 766 | - | - | - |
Résulta d'exploitation | 762 | 1310 | 730 | 419 | 1340 | 1139 | 1185 |
Marge d'exploitation | 8,64% | 10% | 3,70% | 2.48% | 7,99% | 6,73% | 6,9% |
Résultat Avt Impot | 718 | 1302 | 624 | 347 | 1373 | - | - |
Résultat net | 451 | 934 | 488 | 50 | 934 | 766 | 789 |
Marge nette | 5,11% | 7% | 2,47% | 0.30% | 5,57% | 4,53% | 4,59% |
BNA | 50,36 | 104 | 54,48 | 5,61 | 104 | 85,49 | 88,05 |
DPA | 50,39 | 56 | 56 | 56 | 113 | 65 | 65 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 2949 | 2661 | 4476 | 4346 | 4200 | - | - |
T2 | 1483 | 2900 | 5032 | 3917 | 4232 | - | - |
T3 | 2173 | 3420 | 5304 | 4140 | 4268 | - | - |
T4 | 2217 | 3886 | 4905 | 4500 | 4021 | - | - |
Dette nette | |||||||
T1 | 552 | -552 | -884 | -124 | -121 | - | - |
T2 | -201 | -476 | -45 | -273 | -223 | - | - |
T3 | -432 | -670 | -607 | -883 | -218 | - | - |
T4 | -791 | -746 | 477 | -223 | -546 | - | - |
CAPEX (Investissements) | |||||||
T1 | - | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - | - |
Analyste | BKGR |
Cours cible | 1393 |
29/05/2024 |
Aperçu sur l'activité
Présent au Maroc depuis plus de 90 ans, TotalEnergies Marketing Maroc est un acteur majeur sur l’ensemble du marché des produits pétroliers : réseau de stations-service, clients industriels, lubrifiants, aviation, gaz, logistique et énergies renouvelables. Troisième acteur de la distribution de produits et services pétroliers dans le pays, elle détient une part de marché estimée à 15%.
Nombre titres(2022): 8 960 000
13/06/2023
TotalEnergies Marketing Afrique | 55,00 % |
---|---|
ZAHID International FZE | 30,00 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 15,00 % |
ZAHID Mohamed Zayd | 0,00 % |
HALOU May | 0,00 % |
TORRES Jean Philippe | 0,00 % |
FIKRAT Mohamed | 0,00 % |
VAN PARYS Olivier | 0,00 % |
RHNIMI Abdesslam | 0,00 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 23,83 | 16,48 | 23,83 | 206,84 |
PBR | 4,68 | 5,54 | 4,20 | 4,49 |
DY ( EN %) | - | 3,26 | 4,31 | - |