Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 258 | 348 | 221 | 150 | 334 | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - |
Résulta d'exploitation | -2 | 5.5 | -45 | -84 | -16,6 | - |
Marge d'exploitation | - | - | - | -56% | 5% | - |
Résultat Avt Impot | - | - | - | - | - | - |
Résultat net | -25 | -29 | -183 | -128.2 | 20,98 | - |
Marge nette | - | - | - | -85% | 6,27% | - |
BNA | - | - | - | - | 1,19 | - |
DPA | - | - | - | - | - | - |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 54.6 | 75.5 | 51 | 50 | 29 | 41 |
T2 | 52 | 108 | 60 | 33 | 40 | - |
T3 | 90 | 62 | 36 | 27 | 26 | - |
T4 | 63 | 96 | 48 | 42 | 239 | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 396 | 392 | 381 | 485 | - | 209 |
T2 | 396 | 388 | 397 | - | - | - |
T3 | 365 | 366 | 440 | - | - | - |
T4 | 392 | 369 | 460 | - | - | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | - | - | - | - | - | - |
T2 | - | - | - | - | - | - |
T3 | - | - | - | - | - | - |
T4 | - | - | - | - | - | - |
Aperçu sur l'activité
Créé en 1953, Stokvis Nord Afrique est une entreprise spécialisée dans l’importation et la distribution de matériels dans les secteurs agricole et industriel ainsi que les secteurs TP, Mines et Carrières. Le Groupe Stokvis accompagne le développement économique du Maroc en offrant une gamme complète, alliant performance technique et qualité, de produits portant les marques de grands constructeurs internationaux et de services assurés par une équipe d’expert.
Nombre titres(2023): 9 195 150
15/06/2023
SANASTOK | 50,19 % |
---|---|
SANLAM ASSURANCE | 33,00 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 12,52 % |
Stokvis Nord Afrique | 4,29 % |
Total | 100,00 % |