Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3152 | 4493 | 4888 | 4996 | 5189 | 5419 |
EBITDA | 192 | 400 | 374 | 264 | - | - |
Résulta d'exploitation | -21 | 166 | 162 | 119 | - | - |
Marge d'exploitation | -0,67% | 3,7% | 3,31% | 2,38% | - | - |
Résultat Avt Impot | -30 | 163 | 151 | - | - | - |
Résultat net | -28 | 107 | 85 | 65 | 75 | 101 |
Marge nette | -0,89% | 2,38% | 1,74% | 1,30% | 1,44% | 1,86% |
BNA | 7,19 | 27 | 22 | 16,6 | 17.3 | 23.7 |
DPA | 7 | 38 | 30 | 21 | 25 | 25 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 632 | 997 | 1345 | 1343 | 1249 | - |
T2 | 572 | 1048 | 1107 | 1200 | 1188 | - |
T3 | 899 | 1066 | 1196 | 1126 | - | - |
T4 | 1047 | 1383 | 1240 | 1326 | - | - |
Dette nette | ||||||
T1 | -487 | -985 | -974 | -928 | -769 | - |
T2 | -747 | -890 | -816 | -778 | -532 | - |
T3 | -686 | -874 | -878 | -702 | - | - |
T4 | -861 | -957 | -852 | -768 | - | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 12 | - |
T2 | 1 | 2 | 21 | 58 | 74 | - |
T3 | 13 | 7 | 24 | 17 | - | - |
T4 | 32 | 64 | 96 | 129 | - | - |
Sociétés de Bourse | CFG Bank | BKGR |
Cours cibles | 677 | 998 |
Date | 02/05/2024 |
Articles à ce sujet :
Aperçu sur l'activité
Leader sur le marché sidérurgique marocain, Sonasid se distingue par sa diversification, notamment avec le lancement de produits à plus grande valeur ajoutée, tels que la fibre d'acier verte. Son engagement envers l'innovation et sa capacité à recycler la ferraille renforcent sa position opérationnelle. Cependant, la forte dépendance aux importations en ferraille, une intégration en amont et partiellement en aval porteuse de risques, et un coût énergétique historiquement élevé sont des défis à relever. Les opportunités à explorer pour Sonasid incluent son expansion sur les marchés internationaux grâce à la fibre d'acier destinée principalement à l'export. La redynamisation prévue du secteur du BTP, les projets d'infrastructures, et l'opérationnalisation du programme d'aide au logement en 2024 offrent des perspectives de croissance. L'annonce de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 ouvre également des opportunités importantes pour la demande d'acier dans le pays.
Nombre titres(2023): 3 900 000
31/08/2023
Nouvelles Sidérurgies Industrielles | 64,86 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 30,03 % |
RCAR | 5,12 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | - | 22,26 | 23,60 | 39,55 |
PBR | 0,6 | 1,27 | 1,10 | 1,42 |
DY (EN %) | 2,3 | 6,18 | 5,77 | - |