Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 855 | 689 | 798 | 1066 | 1053 | 1256 |
EBITDA | 390 | 195 | 290 | 475 | 455 | - |
Résulta d'exploitation | 102 | -67 | 33 | 235 | 261 | - |
Marge d'exploitation | 12% | -9,72% | 4,14% | 22% | 24,8% | - |
Résultat Avt Impot | 106 | -62 | 38 | - | - | - |
Résultat net | 97 | -66 | 35 | 169 | 187 | 218 |
Marge nette | 11,35% | -9,58% | 4,39% | 15,8% | 17,8% | 17.35% |
BNA | 59 | -40 | 21 | 102 | 113,67 | 132.8 |
DPA | 50 | - | - | 80 | 80 | 80 |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 179 | 118 | 217 | 214 | 251 | 302 |
T2 | 261 | 178 | 202 | 318 | 320 | - |
T3 | 180 | 183 | 136 | 248 | 250 | - |
T4 | 236 | 210 | 243 | 286 | 232 | - |
Dette nette | ||||||
T1 | -22 | -188 | -9 | 31 | -332 | -216 |
T2 | -47 | -88 | -78 | -66 | -229 | - |
T3 | -158 | -78 | -23 | -201 | -280 | - |
T4 | -244 | -91 | 56 | -340 | -312 | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | 48 | 41 | 55 | 45 | 39 | 49 |
T2 | 40 | 62 | 62 | 44 | 53 | - |
T3 | 36 | 60 | 55 | 34 | 55 | - |
T4 | 46 | 73 | 63 | 52 | 66 | - |
Analyste | BKGR |
Cours cible | 2113 |
Date | 29/05/2024 |
Aperçu sur l'activité
SMI se distingue par l'augmentation des tonnages traités de la carrière de récupération, l'allocation d'un budget conséquent à la recherche et aux infrastructures, et le programme d'exploration à Imiter. Cependant, l'entreprise doit gérer la baisse de la teneur traitée, l'exposition au risque de change et les risques sociaux et environnementaux. La tendance haussière des cours de l'argent et la demande mondiale ferme offrent des opportunités. SMI doit néanmoins rester attentive à la volatilité des cours des métaux précieux et aux aspects sociaux et environnementaux. La capacité de SMI à naviguer entre ces forces et faiblesses déterminera sa résilience et son succès futurs sur le marché.
Nombre titres(2022): 1 645 090
04/05/2023
MANAGEM | 80,26 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 14,71 % |
CIMR | 5,03 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | 32,69 | - | 71,06 | 12,92 |
PBR | 2,48 | 2,17 | 2,14 | 1,62 |
DY (EN %) | - | - | - | - |