Période Fiscale | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 372 | 529 | 605 | 656 | 1301 | - |
EBITDA | - | - | - | 155 | 145 | - |
Résulta d'exploitation | -75 | 25 | 5.8 | 53 | - | - |
Marge d'exploitation | -20% | 4.73% | 0.96% | 8% | - | - |
Résultat Avt Impot | - | - | - | - | - | - |
Résultat net | -87 | 35.2 | 5.8 | 63 | 46,6 | - |
Marge nette | -23% | 6.65% | 5.85% | 9,6% | 3,58% | - |
BNA | -71 | 28.72 | 29 | 51 | 38,03 | - |
DPA | 0 | 21 | 25 | 15 | - | - |
Chiffre d’affaires | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 138 | 128 | 127 | 144 | 156 | 332 |
T2 | 36 | 115 | 144 | 149 | 183 | - |
T3 | 98 | 158 | 202 | 209 | 599 | - |
T4 | 100 | 129 | 133 | 154 | 317 | - |
Dette nette | ||||||
T1 | 176 | 149 | 146 | 106 | 79 | 342 |
T2 | 178 | 184 | 143 | 104 | 376 | - |
T3 | 202 | 151 | 112 | 71 | 344 | - |
T4 | 189 | 151 | 109 | 82 | 343 | - |
CAPEX (Investissements) | ||||||
T1 | 7 | 5 | 25 | 1 | 37 | 6 |
T2 | 15 | 49 | 40 | 62 | 355 | - |
T3 | - | 7 | 5 | 124 | 453 | - |
T4 | 3 | 11 | 12 | 14 | 459 | - |
Aperçu sur l'activité
Spécialisée dans le transport de personnes, CTM assure des liaisons interurbaines et internationales, établissant des connexions vers la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Au-delà du transport de voyageurs, CTM étend son expertise au transport de courrier et de colis, ajoutant une dimension logistique à ses prestations. Par ailleurs, le groupe offre des services touristiques complets, comprenant la location d'autocars et des navettes vers les aéroports. De manière intégrée, CTM gère une agence de voyages nommée Odyssée, dédiée à la billetterie aérienne et maritime, à l'organisation de séminaires et congrès, ainsi qu'à la vente de séjours à l'étranger.
Nombre titres (2022): 1 225 978
27/09/2023
RMA WATANYA | 49,52 % |
---|---|
JOUMMANI ET CONSORTS | 23,00 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 21,30 % |
HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,00 % |
INTERFINA | 1,17 % |
Total | 100,00 % |
Ratios
Années | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
PER | - | 25,77 | 23,39 | 11,08 |
PBR | 3,35 | 3,17 | 2,82 | 2,14 |
DY ( En %) | - | 2,97 | 3,70 | - |